Guaranteed direct rates at Hotel Bonne Nuit (Labuan Bajo, Komodo), day by day, commission-free. Book directly at hotelbonnenuit.com:
Building 1 - Double + 1 child — Range (365 nights) : 219.000–582.000 IDR per night (See day-by-day rates)
| Date | Price (IDR) per night | Units available |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | Sold out | 0 |
| 2026-08-24 | Sold out | 0 |
| 2026-08-25 | Sold out | 0 |
| 2026-08-26 | Sold out | 0 |
| 2026-08-27 | Sold out | 0 |
| 2026-08-28 | 339.000 | 2 |
| 2026-08-29 | 473.000 | 2 |
| 2026-08-30 | Sold out | 0 |
| 2026-08-31 | Sold out | 0 |
| 2026-09-01 | 419.000 | 3 |
| 2026-09-02 | 466.000 | 2 |
| 2026-09-03 | Sold out | 0 |
| 2026-09-04 | 411.000 | 2 |
| 2026-09-05 | 400.000 | 1 |
| 2026-09-06 | Sold out | 0 |
| 2026-09-07 | Sold out | 0 |
| 2026-09-08 | 424.000 | 1 |
| 2026-09-09 | 469.000 | 1 |
| 2026-09-10 | Sold out | 0 |
| 2026-09-11 | Sold out | 0 |
| 2026-09-12 | 436.000 | 1 |
| 2026-09-13 | Sold out | 0 |
| 2026-09-14 | 369.000 | 3 |
| 2026-09-15 | 394.000 | 3 |
| 2026-09-16 | 458.000 | 3 |
| 2026-09-17 | 478.000 | 3 |
| 2026-09-18 | 378.000 | 3 |
| 2026-09-19 | 426.000 | 3 |
| 2026-09-20 | Sold out | 0 |
| 2026-09-21 | 380.000 | 3 |
| 2026-09-22 | Sold out | 0 |
| 2026-09-23 | Sold out | 0 |
| 2026-09-24 | 435.000 | 2 |
| 2026-09-25 | Sold out | 0 |
| 2026-09-26 | 413.000 | 1 |
| 2026-09-27 | Sold out | 0 |
| 2026-09-28 | 373.000 | 1 |
| 2026-09-29 | Sold out | 0 |
| 2026-09-30 | 425.000 | 2 |
| 2026-10-01 | Sold out | 0 |
| 2026-10-02 | 404.000 | 2 |
| 2026-10-03 | 459.000 | 2 |
| 2026-10-04 | 500.000 | 2 |
| 2026-10-05 | 352.000 | 3 |
| 2026-10-06 | 340.000 | 2 |
| 2026-10-07 | 374.000 | 3 |
| 2026-10-08 | 391.000 | 3 |
| 2026-10-09 | 311.000 | 3 |
| 2026-10-10 | 353.000 | 3 |
| 2026-10-11 | 407.000 | 2 |
| 2026-10-12 | 292.000 | 3 |
| 2026-10-13 | 324.000 | 3 |
| 2026-10-14 | 379.000 | 3 |
| 2026-10-15 | 371.000 | 3 |
| 2026-10-16 | 305.000 | 3 |
| 2026-10-17 | 364.000 | 3 |
| 2026-10-18 | 423.000 | 2 |
| 2026-10-19 | 315.000 | 3 |
| 2026-10-20 | 320.000 | 3 |
| 2026-10-21 | 392.000 | 3 |
| 2026-10-22 | 410.000 | 2 |
| 2026-10-23 | 300.000 | 3 |
| 2026-10-24 | 338.000 | 3 |
| 2026-10-25 | 382.000 | 2 |
| 2026-10-26 | 298.000 | 3 |
| 2026-10-27 | 315.000 | 3 |
| 2026-10-28 | 373.000 | 3 |
| 2026-10-29 | 372.000 | 3 |
| 2026-10-30 | 315.000 | 3 |
| 2026-10-31 | 354.000 | 3 |
| 2026-11-01 | 357.000 | 3 |
| 2026-11-02 | 315.000 | 3 |
| 2026-11-03 | 326.000 | 3 |
| 2026-11-04 | 344.000 | 3 |
| 2026-11-05 | 365.000 | 3 |
| 2026-11-06 | 302.000 | 3 |
| 2026-11-07 | 324.000 | 3 |
| 2026-11-08 | 342.000 | 3 |
| 2026-11-09 | 273.000 | 2 |
| 2026-11-10 | 297.000 | 2 |
| 2026-11-11 | 318.000 | 3 |
| 2026-11-12 | 350.000 | 3 |
| 2026-11-13 | 286.000 | 3 |
| 2026-11-14 | 306.000 | 3 |
| 2026-11-15 | 326.000 | 3 |
| 2026-11-16 | 249.000 | 3 |
| 2026-11-17 | 309.000 | 3 |
| 2026-11-18 | 339.000 | 3 |
| 2026-11-19 | 351.000 | 3 |
| 2026-11-20 | 245.000 | 3 |
| 2026-11-21 | 283.000 | 3 |
| 2026-11-22 | 306.000 | 3 |
| 2026-11-23 | 249.000 | 3 |
| 2026-11-24 | 268.000 | 3 |
| 2026-11-25 | 300.000 | 3 |
| 2026-11-26 | 319.000 | 3 |
| 2026-11-27 | 274.000 | 3 |
| 2026-11-28 | 282.000 | 3 |
| 2026-11-29 | 340.000 | 3 |
| 2026-11-30 | 244.000 | 3 |
| 2026-12-01 | 265.000 | 3 |
| 2026-12-02 | 273.000 | 2 |
| 2026-12-03 | 317.000 | 3 |
| 2026-12-04 | 248.000 | 3 |
| 2026-12-05 | 290.000 | 3 |
| 2026-12-06 | 302.000 | 3 |
| 2026-12-07 | 252.000 | 3 |
| 2026-12-08 | 283.000 | 3 |
| 2026-12-09 | 278.000 | 3 |
| 2026-12-10 | 306.000 | 3 |
| 2026-12-11 | 265.000 | 3 |
| 2026-12-12 | 339.000 | 3 |
| 2026-12-13 | 362.000 | 3 |
| 2026-12-14 | 290.000 | 3 |
| 2026-12-15 | 314.000 | 3 |
| 2026-12-16 | 325.000 | 3 |
| 2026-12-17 | 320.000 | 3 |
| 2026-12-18 | 329.000 | 2 |
| 2026-12-19 | 412.000 | 3 |
| 2026-12-20 | 416.000 | 3 |
| 2026-12-21 | 364.000 | 3 |
| 2026-12-22 | 395.000 | 3 |
| 2026-12-23 | 417.000 | 3 |
| 2026-12-24 | 437.000 | 3 |
| 2026-12-25 | 369.000 | 3 |
| 2026-12-26 | 401.000 | 3 |
| 2026-12-27 | 458.000 | 3 |
| 2026-12-28 | 356.000 | 3 |
| 2026-12-29 | 384.000 | 3 |
| 2026-12-30 | 405.000 | 3 |
| 2026-12-31 | 424.000 | 3 |
| 2027-01-01 | 387.000 | 3 |
| 2027-01-02 | 428.000 | 3 |
| 2027-01-03 | 452.000 | 3 |
| 2027-01-04 | 281.000 | 3 |
| 2027-01-05 | 325.000 | 3 |
| 2027-01-06 | 386.000 | 3 |
| 2027-01-07 | 377.000 | 3 |
| 2027-01-08 | 276.000 | 3 |
| 2027-01-09 | 360.000 | 3 |
| 2027-01-10 | 401.000 | 3 |
| 2027-01-11 | 283.000 | 3 |
| 2027-01-12 | 304.000 | 3 |
| 2027-01-13 | 304.000 | 3 |
| 2027-01-14 | 318.000 | 3 |
| 2027-01-15 | 290.000 | 3 |
| 2027-01-16 | 320.000 | 3 |
| 2027-01-17 | 332.000 | 3 |
| 2027-01-18 | 295.000 | 3 |
| 2027-01-19 | 308.000 | 3 |
| 2027-01-20 | 322.000 | 3 |
| 2027-01-21 | 311.000 | 2 |
| 2027-01-22 | 252.000 | 3 |
| 2027-01-23 | 287.000 | 3 |
| 2027-01-24 | 301.000 | 2 |
| 2027-01-25 | 262.000 | 3 |
| 2027-01-26 | 282.000 | 3 |
| 2027-01-27 | 291.000 | 3 |
| 2027-01-28 | 314.000 | 3 |
| 2027-01-29 | 256.000 | 3 |
| 2027-01-30 | 294.000 | 3 |
| 2027-01-31 | 318.000 | 3 |
| 2027-02-01 | 271.000 | 2 |
| 2027-02-02 | 291.000 | 3 |
| 2027-02-03 | 309.000 | 3 |
| 2027-02-04 | 345.000 | 2 |
| 2027-02-05 | 289.000 | 3 |
| 2027-02-06 | 285.000 | 3 |
| 2027-02-07 | 306.000 | 3 |
| 2027-02-08 | 266.000 | 3 |
| 2027-02-09 | 288.000 | 3 |
| 2027-02-10 | 304.000 | 3 |
| 2027-02-11 | 338.000 | 3 |
| 2027-02-12 | 285.000 | 3 |
| 2027-02-13 | 315.000 | 3 |
| 2027-02-14 | 325.000 | 3 |
| 2027-02-15 | 256.000 | 3 |
| 2027-02-16 | 273.000 | 3 |
| 2027-02-17 | 287.000 | 3 |
| 2027-02-18 | 319.000 | 3 |
| 2027-02-19 | 272.000 | 3 |
| 2027-02-20 | 291.000 | 3 |
| 2027-02-21 | 301.000 | 3 |
| 2027-02-22 | 241.000 | 3 |
| 2027-02-23 | 271.000 | 3 |
| 2027-02-24 | 266.000 | 3 |
| 2027-02-25 | 308.000 | 3 |
| 2027-02-26 | 265.000 | 3 |
| 2027-02-27 | 288.000 | 3 |
| 2027-02-28 | 301.000 | 3 |
| 2027-03-01 | 254.000 | 3 |
| 2027-03-02 | 253.000 | 3 |
| 2027-03-03 | 281.000 | 3 |
| 2027-03-04 | 274.000 | 3 |
| 2027-03-05 | 240.000 | 3 |
| 2027-03-06 | 255.000 | 3 |
| 2027-03-07 | 289.000 | 3 |
| 2027-03-08 | 235.000 | 3 |
| 2027-03-09 | 263.000 | 3 |
| 2027-03-10 | 261.000 | 3 |
| 2027-03-11 | 266.000 | 3 |
| 2027-03-12 | 219.000 | 3 |
| 2027-03-13 | 255.000 | 3 |
| 2027-03-14 | 289.000 | 3 |
| 2027-03-15 | 246.000 | 3 |
| 2027-03-16 | 280.000 | 3 |
| 2027-03-17 | 303.000 | 3 |
| 2027-03-18 | 283.000 | 3 |
| 2027-03-19 | 249.000 | 3 |
| 2027-03-20 | 274.000 | 3 |
| 2027-03-21 | 345.000 | 3 |
| 2027-03-22 | 271.000 | 3 |
| 2027-03-23 | 324.000 | 3 |
| 2027-03-24 | 337.000 | 3 |
| 2027-03-25 | 316.000 | 3 |
| 2027-03-26 | 284.000 | 3 |
| 2027-03-27 | 334.000 | 3 |
| 2027-03-28 | 388.000 | 3 |
| 2027-03-29 | 289.000 | 3 |
| 2027-03-30 | 340.000 | 3 |
| 2027-03-31 | 361.000 | 3 |
| 2027-04-01 | 337.000 | 3 |
| 2027-04-02 | 277.000 | 3 |
| 2027-04-03 | 307.000 | 3 |
| 2027-04-04 | 352.000 | 3 |
| 2027-04-05 | 280.000 | 2 |
| 2027-04-06 | 296.000 | 3 |
| 2027-04-07 | 302.000 | 3 |
| 2027-04-08 | 351.000 | 3 |
| 2027-04-09 | 285.000 | 3 |
| 2027-04-10 | 307.000 | 3 |
| 2027-04-11 | 340.000 | 3 |
| 2027-04-12 | 254.000 | 3 |
| 2027-04-13 | 268.000 | 3 |
| 2027-04-14 | 300.000 | 3 |
| 2027-04-15 | 328.000 | 3 |
| 2027-04-16 | 253.000 | 3 |
| 2027-04-17 | 287.000 | 3 |
| 2027-04-18 | 307.000 | 3 |
| 2027-04-19 | 244.000 | 3 |
| 2027-04-20 | 273.000 | 3 |
| 2027-04-21 | 301.000 | 3 |
| 2027-04-22 | 330.000 | 3 |
| 2027-04-23 | 262.000 | 3 |
| 2027-04-24 | 300.000 | 3 |
| 2027-04-25 | 314.000 | 1 |
| 2027-04-26 | 262.000 | 3 |
| 2027-04-27 | 320.000 | 3 |
| 2027-04-28 | 344.000 | 2 |
| 2027-04-29 | 335.000 | 2 |
| 2027-04-30 | 290.000 | 3 |
| 2027-05-01 | 326.000 | 3 |
| 2027-05-02 | 349.000 | 3 |
| 2027-05-03 | 297.000 | 3 |
| 2027-05-04 | 316.000 | 3 |
| 2027-05-05 | 316.000 | 3 |
| 2027-05-06 | 363.000 | 3 |
| 2027-05-07 | 307.000 | 3 |
| 2027-05-08 | 346.000 | 3 |
| 2027-05-09 | 385.000 | 3 |
| 2027-05-10 | 304.000 | 3 |
| 2027-05-11 | 326.000 | 3 |
| 2027-05-12 | 349.000 | 3 |
| 2027-05-13 | 385.000 | 3 |
| 2027-05-14 | 286.000 | 3 |
| 2027-05-15 | 314.000 | 3 |
| 2027-05-16 | 366.000 | 3 |
| 2027-05-17 | 287.000 | 3 |
| 2027-05-18 | 310.000 | 3 |
| 2027-05-19 | 319.000 | 3 |
| 2027-05-20 | 344.000 | 2 |
| 2027-05-21 | 277.000 | 2 |
| 2027-05-22 | 309.000 | 2 |
| 2027-05-23 | 339.000 | 3 |
| 2027-05-24 | 273.000 | 3 |
| 2027-05-25 | 312.000 | 3 |
| 2027-05-26 | 347.000 | 3 |
| 2027-05-27 | 365.000 | 3 |
| 2027-05-28 | 300.000 | 3 |
| 2027-05-29 | 304.000 | 3 |
| 2027-05-30 | 344.000 | 3 |
| 2027-05-31 | 267.000 | 3 |
| 2027-06-01 | 315.000 | 3 |
| 2027-06-02 | 360.000 | 3 |
| 2027-06-03 | 369.000 | 3 |
| 2027-06-04 | 300.000 | 3 |
| 2027-06-05 | 297.000 | 3 |
| 2027-06-06 | 364.000 | 3 |
| 2027-06-07 | 299.000 | 3 |
| 2027-06-08 | 303.000 | 3 |
| 2027-06-09 | 336.000 | 3 |
| 2027-06-10 | 327.000 | 3 |
| 2027-06-11 | 280.000 | 3 |
| 2027-06-12 | 326.000 | 3 |
| 2027-06-13 | 375.000 | 3 |
| 2027-06-14 | 302.000 | 3 |
| 2027-06-15 | 326.000 | 3 |
| 2027-06-16 | 346.000 | 3 |
| 2027-06-17 | 360.000 | 3 |
| 2027-06-18 | 272.000 | 3 |
| 2027-06-19 | 291.000 | 3 |
| 2027-06-20 | 337.000 | 3 |
| 2027-06-21 | 271.000 | 3 |
| 2027-06-22 | 311.000 | 3 |
| 2027-06-23 | 374.000 | 3 |
| 2027-06-24 | 415.000 | 3 |
| 2027-06-25 | 346.000 | 3 |
| 2027-06-26 | 382.000 | 3 |
| 2027-06-27 | 412.000 | 3 |
| 2027-06-28 | 345.000 | 3 |
| 2027-06-29 | 355.000 | 3 |
| 2027-06-30 | 460.000 | 3 |
| 2027-07-01 | 461.000 | 3 |
| 2027-07-02 | 355.000 | 3 |
| 2027-07-03 | 398.000 | 3 |
| 2027-07-04 | 443.000 | 3 |
| 2027-07-05 | 361.000 | 3 |
| 2027-07-06 | 390.000 | 3 |
| 2027-07-07 | 497.000 | 3 |
| 2027-07-08 | 493.000 | 3 |
| 2027-07-09 | 388.000 | 3 |
| 2027-07-10 | 395.000 | 3 |
| 2027-07-11 | 447.000 | 3 |
| 2027-07-12 | 355.000 | 3 |
| 2027-07-13 | 362.000 | 3 |
| 2027-07-14 | 438.000 | 3 |
| 2027-07-15 | 448.000 | 3 |
| 2027-07-16 | 375.000 | 3 |
| 2027-07-17 | 385.000 | 3 |
| 2027-07-18 | 442.000 | 3 |
| 2027-07-19 | 334.000 | 3 |
| 2027-07-20 | 409.000 | 3 |
| 2027-07-21 | 467.000 | 3 |
| 2027-07-22 | 482.000 | 3 |
| 2027-07-23 | 381.000 | 3 |
| 2027-07-24 | 399.000 | 3 |
| 2027-07-25 | 459.000 | 3 |
| 2027-07-26 | 352.000 | 3 |
| 2027-07-27 | 392.000 | 3 |
| 2027-07-28 | 438.000 | 3 |
| 2027-07-29 | 457.000 | 3 |
| 2027-07-30 | 371.000 | 3 |
| 2027-07-31 | 415.000 | 3 |
| 2027-08-01 | 521.000 | 3 |
| 2027-08-02 | 355.000 | 3 |
| 2027-08-03 | 402.000 | 3 |
| 2027-08-04 | 451.000 | 3 |
| 2027-08-05 | 472.000 | 3 |
| 2027-08-06 | 363.000 | 3 |
| 2027-08-07 | 420.000 | 3 |
| 2027-08-08 | 523.000 | 3 |
| 2027-08-09 | 363.000 | 3 |
| 2027-08-10 | 412.000 | 3 |
| 2027-08-11 | 451.000 | 3 |
| 2027-08-12 | 487.000 | 3 |
| 2027-08-13 | 389.000 | 3 |
| 2027-08-14 | 449.000 | 3 |
| 2027-08-15 | 541.000 | 3 |
| 2027-08-16 | 374.000 | 3 |
| 2027-08-17 | 435.000 | 3 |
| 2027-08-18 | 466.000 | 3 |
| 2027-08-19 | 541.000 | 3 |
| 2027-08-20 | 401.000 | 3 |
| 2027-08-21 | 429.000 | 3 |
| 2027-08-22 | 582.000 | 3 |
Building 1 - Triple + 1 child — Range (365 nights) : 283.000–665.000 IDR per night (See day-by-day rates)
| Date | Price (IDR) per night | Units available |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | Sold out | 0 |
| 2026-08-23 | Sold out | 0 |
| 2026-08-24 | 505.000 | 1 |
| 2026-08-25 | Sold out | 0 |
| 2026-08-26 | Sold out | 0 |
| 2026-08-27 | Sold out | 0 |
| 2026-08-28 | 497.000 | 4 |
| 2026-08-29 | Sold out | 0 |
| 2026-08-30 | Sold out | 0 |
| 2026-08-31 | Sold out | 0 |
| 2026-09-01 | 530.000 | 4 |
| 2026-09-02 | 598.000 | 1 |
| 2026-09-03 | Sold out | 0 |
| 2026-09-04 | 488.000 | 4 |
| 2026-09-05 | 457.000 | 3 |
| 2026-09-06 | 615.000 | 1 |
| 2026-09-07 | 445.000 | 3 |
| 2026-09-08 | 525.000 | 1 |
| 2026-09-09 | Sold out | 0 |
| 2026-09-10 | Sold out | 0 |
| 2026-09-11 | 496.000 | 1 |
| 2026-09-12 | 540.000 | 1 |
| 2026-09-13 | 601.000 | 2 |
| 2026-09-14 | 451.000 | 4 |
| 2026-09-15 | 481.000 | 4 |
| 2026-09-16 | 552.000 | 3 |
| 2026-09-17 | 597.000 | 2 |
| 2026-09-18 | 466.000 | 3 |
| 2026-09-19 | 526.000 | 3 |
| 2026-09-20 | Sold out | 0 |
| 2026-09-21 | 510.000 | 1 |
| 2026-09-22 | 502.000 | 1 |
| 2026-09-23 | 541.000 | 2 |
| 2026-09-24 | 530.000 | 2 |
| 2026-09-25 | 474.000 | 4 |
| 2026-09-26 | 507.000 | 4 |
| 2026-09-27 | Sold out | 0 |
| 2026-09-28 | Sold out | 0 |
| 2026-09-29 | 498.000 | 3 |
| 2026-09-30 | Sold out | 0 |
| 2026-10-01 | 583.000 | 4 |
| 2026-10-02 | 496.000 | 2 |
| 2026-10-03 | 571.000 | 2 |
| 2026-10-04 | 610.000 | 3 |
| 2026-10-05 | 446.000 | 4 |
| 2026-10-06 | 427.000 | 2 |
| 2026-10-07 | 468.000 | 4 |
| 2026-10-08 | 489.000 | 3 |
| 2026-10-09 | 397.000 | 4 |
| 2026-10-10 | 444.000 | 2 |
| 2026-10-11 | 512.000 | 2 |
| 2026-10-12 | 373.000 | 2 |
| 2026-10-13 | 409.000 | 4 |
| 2026-10-14 | 475.000 | 4 |
| 2026-10-15 | 466.000 | 4 |
| 2026-10-16 | 389.000 | 4 |
| 2026-10-17 | 461.000 | 4 |
| 2026-10-18 | 527.000 | 4 |
| 2026-10-19 | 402.000 | 4 |
| 2026-10-20 | 405.000 | 4 |
| 2026-10-21 | 490.000 | 4 |
| 2026-10-22 | 505.000 | 4 |
| 2026-10-23 | 383.000 | 4 |
| 2026-10-24 | 426.000 | 4 |
| 2026-10-25 | 478.000 | 4 |
| 2026-10-26 | 380.000 | 4 |
| 2026-10-27 | 395.000 | 4 |
| 2026-10-28 | 463.000 | 4 |
| 2026-10-29 | 469.000 | 4 |
| 2026-10-30 | 399.000 | 4 |
| 2026-10-31 | 445.000 | 4 |
| 2026-11-01 | 451.000 | 4 |
| 2026-11-02 | 399.000 | 4 |
| 2026-11-03 | 417.000 | 4 |
| 2026-11-04 | 433.000 | 4 |
| 2026-11-05 | 458.000 | 4 |
| 2026-11-06 | 379.000 | 4 |
| 2026-11-07 | 408.000 | 4 |
| 2026-11-08 | 430.000 | 4 |
| 2026-11-09 | 347.000 | 4 |
| 2026-11-10 | 376.000 | 4 |
| 2026-11-11 | 395.000 | 4 |
| 2026-11-12 | 438.000 | 4 |
| 2026-11-13 | 362.000 | 4 |
| 2026-11-14 | 387.000 | 4 |
| 2026-11-15 | 402.000 | 4 |
| 2026-11-16 | 314.000 | 4 |
| 2026-11-17 | 384.000 | 4 |
| 2026-11-18 | 416.000 | 4 |
| 2026-11-19 | 431.000 | 4 |
| 2026-11-20 | 311.000 | 4 |
| 2026-11-21 | 360.000 | 4 |
| 2026-11-22 | 381.000 | 4 |
| 2026-11-23 | 319.000 | 4 |
| 2026-11-24 | 341.000 | 4 |
| 2026-11-25 | 373.000 | 4 |
| 2026-11-26 | 403.000 | 4 |
| 2026-11-27 | 345.000 | 4 |
| 2026-11-28 | 353.000 | 4 |
| 2026-11-29 | 422.000 | 4 |
| 2026-11-30 | 312.000 | 4 |
| 2026-12-01 | 335.000 | 4 |
| 2026-12-02 | 346.000 | 4 |
| 2026-12-03 | 396.000 | 4 |
| 2026-12-04 | 310.000 | 4 |
| 2026-12-05 | 367.000 | 4 |
| 2026-12-06 | 380.000 | 4 |
| 2026-12-07 | 317.000 | 4 |
| 2026-12-08 | 354.000 | 4 |
| 2026-12-09 | 353.000 | 4 |
| 2026-12-10 | 382.000 | 4 |
| 2026-12-11 | 330.000 | 4 |
| 2026-12-12 | 422.000 | 4 |
| 2026-12-13 | 454.000 | 4 |
| 2026-12-14 | 364.000 | 4 |
| 2026-12-15 | 397.000 | 4 |
| 2026-12-16 | 395.000 | 3 |
| 2026-12-17 | 398.000 | 4 |
| 2026-12-18 | 408.000 | 4 |
| 2026-12-19 | 512.000 | 4 |
| 2026-12-20 | 516.000 | 4 |
| 2026-12-21 | 451.000 | 4 |
| 2026-12-22 | 486.000 | 4 |
| 2026-12-23 | 513.000 | 4 |
| 2026-12-24 | 535.000 | 4 |
| 2026-12-25 | 456.000 | 4 |
| 2026-12-26 | 494.000 | 4 |
| 2026-12-27 | 562.000 | 4 |
| 2026-12-28 | 434.000 | 4 |
| 2026-12-29 | 462.000 | 4 |
| 2026-12-30 | 494.000 | 4 |
| 2026-12-31 | 516.000 | 4 |
| 2027-01-01 | 489.000 | 4 |
| 2027-01-02 | 527.000 | 4 |
| 2027-01-03 | 553.000 | 4 |
| 2027-01-04 | 354.000 | 4 |
| 2027-01-05 | 443.000 | 4 |
| 2027-01-06 | 477.000 | 4 |
| 2027-01-07 | 467.000 | 4 |
| 2027-01-08 | 348.000 | 4 |
| 2027-01-09 | 446.000 | 4 |
| 2027-01-10 | 493.000 | 4 |
| 2027-01-11 | 358.000 | 4 |
| 2027-01-12 | 379.000 | 4 |
| 2027-01-13 | 385.000 | 4 |
| 2027-01-14 | 397.000 | 4 |
| 2027-01-15 | 364.000 | 4 |
| 2027-01-16 | 402.000 | 4 |
| 2027-01-17 | 413.000 | 4 |
| 2027-01-18 | 373.000 | 4 |
| 2027-01-19 | 385.000 | 4 |
| 2027-01-20 | 404.000 | 4 |
| 2027-01-21 | 385.000 | 4 |
| 2027-01-22 | 331.000 | 4 |
| 2027-01-23 | 365.000 | 4 |
| 2027-01-24 | 366.000 | 4 |
| 2027-01-25 | 336.000 | 4 |
| 2027-01-26 | 359.000 | 4 |
| 2027-01-27 | 371.000 | 4 |
| 2027-01-28 | 389.000 | 4 |
| 2027-01-29 | 325.000 | 4 |
| 2027-01-30 | 373.000 | 4 |
| 2027-01-31 | 398.000 | 4 |
| 2027-02-01 | 344.000 | 4 |
| 2027-02-02 | 369.000 | 4 |
| 2027-02-03 | 393.000 | 4 |
| 2027-02-04 | 427.000 | 4 |
| 2027-02-05 | 367.000 | 4 |
| 2027-02-06 | 366.000 | 4 |
| 2027-02-07 | 395.000 | 4 |
| 2027-02-08 | 338.000 | 4 |
| 2027-02-09 | 364.000 | 4 |
| 2027-02-10 | 383.000 | 4 |
| 2027-02-11 | 422.000 | 4 |
| 2027-02-12 | 360.000 | 4 |
| 2027-02-13 | 392.000 | 4 |
| 2027-02-14 | 410.000 | 4 |
| 2027-02-15 | 326.000 | 4 |
| 2027-02-16 | 346.000 | 4 |
| 2027-02-17 | 364.000 | 4 |
| 2027-02-18 | 403.000 | 4 |
| 2027-02-19 | 344.000 | 4 |
| 2027-02-20 | 368.000 | 4 |
| 2027-02-21 | 381.000 | 4 |
| 2027-02-22 | 305.000 | 4 |
| 2027-02-23 | 348.000 | 4 |
| 2027-02-24 | 340.000 | 4 |
| 2027-02-25 | 390.000 | 4 |
| 2027-02-26 | 335.000 | 4 |
| 2027-02-27 | 364.000 | 4 |
| 2027-02-28 | 378.000 | 4 |
| 2027-03-01 | 326.000 | 4 |
| 2027-03-02 | 325.000 | 4 |
| 2027-03-03 | 355.000 | 4 |
| 2027-03-04 | 348.000 | 4 |
| 2027-03-05 | 306.000 | 4 |
| 2027-03-06 | 326.000 | 4 |
| 2027-03-07 | 362.000 | 4 |
| 2027-03-08 | 304.000 | 4 |
| 2027-03-09 | 334.000 | 4 |
| 2027-03-10 | 332.000 | 4 |
| 2027-03-11 | 336.000 | 4 |
| 2027-03-12 | 283.000 | 4 |
| 2027-03-13 | 323.000 | 4 |
| 2027-03-14 | 360.000 | 4 |
| 2027-03-15 | 314.000 | 4 |
| 2027-03-16 | 355.000 | 4 |
| 2027-03-17 | 382.000 | 4 |
| 2027-03-18 | 365.000 | 3 |
| 2027-03-19 | 320.000 | 4 |
| 2027-03-20 | 352.000 | 4 |
| 2027-03-21 | 419.000 | 4 |
| 2027-03-22 | 340.000 | 4 |
| 2027-03-23 | 398.000 | 4 |
| 2027-03-24 | 419.000 | 4 |
| 2027-03-25 | 398.000 | 4 |
| 2027-03-26 | 360.000 | 4 |
| 2027-03-27 | 416.000 | 4 |
| 2027-03-28 | 480.000 | 4 |
| 2027-03-29 | 367.000 | 4 |
| 2027-03-30 | 427.000 | 4 |
| 2027-03-31 | 444.000 | 4 |
| 2027-04-01 | 421.000 | 4 |
| 2027-04-02 | 354.000 | 4 |
| 2027-04-03 | 387.000 | 4 |
| 2027-04-04 | 440.000 | 4 |
| 2027-04-05 | 355.000 | 4 |
| 2027-04-06 | 373.000 | 4 |
| 2027-04-07 | 382.000 | 4 |
| 2027-04-08 | 438.000 | 4 |
| 2027-04-09 | 360.000 | 4 |
| 2027-04-10 | 389.000 | 4 |
| 2027-04-11 | 423.000 | 4 |
| 2027-04-12 | 326.000 | 3 |
| 2027-04-13 | 343.000 | 3 |
| 2027-04-14 | 378.000 | 3 |
| 2027-04-15 | 410.000 | 4 |
| 2027-04-16 | 326.000 | 4 |
| 2027-04-17 | 360.000 | 4 |
| 2027-04-18 | 386.000 | 4 |
| 2027-04-19 | 311.000 | 4 |
| 2027-04-20 | 348.000 | 4 |
| 2027-04-21 | 379.000 | 4 |
| 2027-04-22 | 413.000 | 4 |
| 2027-04-23 | 335.000 | 4 |
| 2027-04-24 | 376.000 | 4 |
| 2027-04-25 | 395.000 | 4 |
| 2027-04-26 | 331.000 | 4 |
| 2027-04-27 | 401.000 | 4 |
| 2027-04-28 | 430.000 | 4 |
| 2027-04-29 | 418.000 | 4 |
| 2027-04-30 | 368.000 | 4 |
| 2027-05-01 | 407.000 | 4 |
| 2027-05-02 | 438.000 | 4 |
| 2027-05-03 | 369.000 | 4 |
| 2027-05-04 | 399.000 | 4 |
| 2027-05-05 | 396.000 | 4 |
| 2027-05-06 | 439.000 | 4 |
| 2027-05-07 | 390.000 | 4 |
| 2027-05-08 | 433.000 | 4 |
| 2027-05-09 | 480.000 | 4 |
| 2027-05-10 | 384.000 | 4 |
| 2027-05-11 | 411.000 | 4 |
| 2027-05-12 | 435.000 | 4 |
| 2027-05-13 | 479.000 | 4 |
| 2027-05-14 | 365.000 | 4 |
| 2027-05-15 | 395.000 | 4 |
| 2027-05-16 | 457.000 | 4 |
| 2027-05-17 | 365.000 | 4 |
| 2027-05-18 | 390.000 | 4 |
| 2027-05-19 | 401.000 | 4 |
| 2027-05-20 | 443.000 | 4 |
| 2027-05-21 | 353.000 | 4 |
| 2027-05-22 | 390.000 | 4 |
| 2027-05-23 | 426.000 | 4 |
| 2027-05-24 | 348.000 | 4 |
| 2027-05-25 | 383.000 | 4 |
| 2027-05-26 | 421.000 | 4 |
| 2027-05-27 | 443.000 | 4 |
| 2027-05-28 | 369.000 | 4 |
| 2027-05-29 | 385.000 | 4 |
| 2027-05-30 | 431.000 | 4 |
| 2027-05-31 | 340.000 | 4 |
| 2027-06-01 | 389.000 | 4 |
| 2027-06-02 | 439.000 | 4 |
| 2027-06-03 | 447.000 | 4 |
| 2027-06-04 | 368.000 | 4 |
| 2027-06-05 | 379.000 | 4 |
| 2027-06-06 | 456.000 | 4 |
| 2027-06-07 | 372.000 | 4 |
| 2027-06-08 | 383.000 | 4 |
| 2027-06-09 | 422.000 | 4 |
| 2027-06-10 | 413.000 | 4 |
