Tarifs directs

Guaranteed direct rates at Hotel Bonne Nuit (Labuan Bajo, Komodo), day by day, commission-free. Book directly at hotelbonnenuit.com:

Building 1 - Double + 1 child — Range (245 nights) : 266.000–421.000 IDR per night (See day-by-day rates)
Date Price (IDR) per night Units available Verified on
2026-10-15 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-16 306.000 1 2026-10-15
2026-10-17 354.000 1 2026-10-15
2026-10-18 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-19 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-20 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-21 322.000 3 2026-10-15
2026-10-22 352.000 2 2026-10-15
2026-10-23 272.000 3 2026-10-15
2026-10-24 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-25 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-26 308.000 2 2026-10-15
2026-10-27 339.000 2 2026-10-15
2026-10-28 395.000 1 2026-10-15
2026-10-29 379.000 2 2026-10-15
2026-10-30 294.000 3 2026-10-15
2026-10-31 333.000 3 2026-10-15
2026-11-01 380.000 3 2026-10-15
2026-11-02 295.000 3 2026-10-15
2026-11-03 320.000 3 2026-10-15
2026-11-04 349.000 2 2026-10-15
2026-11-05 348.000 3 2026-10-15
2026-11-06 288.000 3 2026-10-15
2026-11-07 311.000 3 2026-10-15
2026-11-08 359.000 2 2026-10-15
2026-11-09 306.000 1 2026-10-15
2026-11-10 294.000 2 2026-10-15
2026-11-11 322.000 2 2026-10-15
2026-11-12 317.000 3 2026-10-15
2026-11-13 266.000 3 2026-10-15
2026-11-14 352.000 1 2026-10-15
2026-11-15 351.000 2 2026-10-15
2026-11-16 345.000 2 2026-10-15
2026-11-17 375.000 1 2026-10-15
2026-11-18 375.000 2 2026-10-15
2026-11-19 351.000 3 2026-10-15
2026-11-20 350.000 3 2026-10-15
2026-11-21 352.000 3 2026-10-15
2026-11-22 354.000 3 2026-10-15
2026-11-23 347.000 3 2026-10-15
2026-11-24 348.000 3 2026-10-15
2026-11-25 352.000 3 2026-10-15
2026-11-26 352.000 3 2026-10-15
2026-11-27 352.000 3 2026-10-15
2026-11-28 356.000 3 2026-10-15
2026-11-29 353.000 3 2026-10-15
2026-11-30 347.000 3 2026-10-15
2026-12-01 351.000 3 2026-10-15
2026-12-02 354.000 2 2026-10-15
2026-12-03 351.000 3 2026-10-15
2026-12-04 350.000 3 2026-10-15
2026-12-05 352.000 3 2026-10-15
2026-12-06 352.000 3 2026-10-15
2026-12-07 346.000 3 2026-10-15
2026-12-08 347.000 3 2026-10-15
2026-12-09 350.000 3 2026-10-15
2026-12-10 349.000 3 2026-10-15
2026-12-11 351.000 3 2026-10-15
2026-12-12 349.000 3 2026-10-15
2026-12-13 347.000 3 2026-10-15
2026-12-14 342.000 3 2026-10-15
2026-12-15 345.000 3 2026-10-15
2026-12-16 348.000 3 2026-10-15
2026-12-17 353.000 3 2026-10-15
2026-12-18 352.000 2 2026-10-15
2026-12-19 350.000 3 2026-10-15
2026-12-20 372.000 3 2026-10-15
2026-12-21 375.000 3 2026-10-15
2026-12-22 351.000 3 2026-10-15
2026-12-23 368.000 3 2026-10-15
2026-12-24 368.000 3 2026-10-15
2026-12-25 368.000 3 2026-10-15
2026-12-26 368.000 3 2026-10-15
2026-12-27 356.000 3 2026-10-15
2026-12-28 356.000 3 2026-10-15
2026-12-29 356.000 3 2026-10-15
2026-12-30 359.000 3 2026-10-15
2026-12-31 359.000 3 2026-10-15
2027-01-01 359.000 3 2026-10-15
2027-01-02 359.000 3 2026-10-15
2027-01-03 352.000 3 2026-10-15
2027-01-04 352.000 3 2026-10-15
2027-01-05 352.000 3 2026-10-15
2027-01-06 352.000 3 2026-10-15
2027-01-07 352.000 3 2026-10-15
2027-01-08 352.000 3 2026-10-15
2027-01-09 352.000 3 2026-10-15
2027-01-10 334.000 3 2026-10-15
2027-01-11 318.000 3 2026-10-15
2027-01-12 315.000 3 2026-10-15
2027-01-13 313.000 3 2026-10-15
2027-01-14 310.000 3 2026-10-15
2027-01-15 308.000 3 2026-10-15
2027-01-16 316.000 3 2026-10-15
2027-01-17 315.000 3 2026-10-15
2027-01-18 317.000 3 2026-10-15
2027-01-19 315.000 3 2026-10-15
2027-01-20 314.000 3 2026-10-15
2027-01-21 311.000 2 2026-10-15
2027-01-22 308.000 3 2026-10-15
2027-01-23 316.000 3 2026-10-15
2027-01-24 315.000 2 2026-10-15
2027-01-25 319.000 3 2026-10-15
2027-01-26 319.000 3 2026-10-15
2027-01-27 319.000 3 2026-10-15
2027-01-28 316.000 3 2026-10-15
2027-01-29 317.000 3 2026-10-15
2027-01-30 322.000 3 2026-10-15
2027-01-31 326.000 3 2026-10-15
2027-02-01 328.000 2 2026-10-15
2027-02-02 329.000 3 2026-10-15
2027-02-03 325.000 3 2026-10-15
2027-02-04 323.000 2 2026-10-15
2027-02-05 327.000 3 2026-10-15
2027-02-06 330.000 3 2026-10-15
2027-02-07 335.000 3 2026-10-15
2027-02-08 336.000 3 2026-10-15
2027-02-09 340.000 3 2026-10-15
2027-02-10 337.000 3 2026-10-15
2027-02-11 336.000 3 2026-10-15
2027-02-12 343.000 3 2026-10-15
2027-02-13 341.000 3 2026-10-15
2027-02-14 339.000 3 2026-10-15
2027-02-15 337.000 3 2026-10-15
2027-02-16 341.000 3 2026-10-15
2027-02-17 336.000 3 2026-10-15
2027-02-18 336.000 3 2026-10-15
2027-02-19 338.000 3 2026-10-15
2027-02-20 335.000 3 2026-10-15
2027-02-21 331.000 3 2026-10-15
2027-02-22 335.000 3 2026-10-15
2027-02-23 336.000 3 2026-10-15
2027-02-24 338.000 3 2026-10-15
2027-02-25 334.000 3 2026-10-15
2027-02-26 332.000 3 2026-10-15
2027-02-27 331.000 3 2026-10-15
2027-02-28 328.000 3 2026-10-15
2027-03-01 332.000 3 2026-10-15
2027-03-02 326.000 3 2026-10-15
2027-03-03 325.000 3 2026-10-15
2027-03-04 321.000 3 2026-10-15
2027-03-05 318.000 3 2026-10-15
2027-03-06 319.000 3 2026-10-15
2027-03-07 326.000 3 2026-10-15
2027-03-08 331.000 3 2026-10-15
2027-03-09 326.000 3 2026-10-15
2027-03-10 330.000 3 2026-10-15
2027-03-11 330.000 3 2026-10-15
2027-03-12 328.000 3 2026-10-15
2027-03-13 328.000 3 2026-10-15
2027-03-14 338.000 3 2026-10-15
2027-03-15 334.000 3 2026-10-15
2027-03-16 331.000 3 2026-10-15
2027-03-17 345.000 3 2026-10-15
2027-03-18 345.000 3 2026-10-15
2027-03-19 343.000 3 2026-10-15
2027-03-20 346.000 3 2026-10-15
2027-03-21 356.000 3 2026-10-15
2027-03-22 346.000 3 2026-10-15
2027-03-23 351.000 3 2026-10-15
2027-03-24 364.000 3 2026-10-15
2027-03-25 371.000 3 2026-10-15
2027-03-26 361.000 3 2026-10-15
2027-03-27 366.000 3 2026-10-15
2027-03-28 375.000 3 2026-10-15
2027-03-29 363.000 3 2026-10-15
2027-03-30 370.000 3 2026-10-15
2027-03-31 383.000 3 2026-10-15
2027-04-01 388.000 3 2026-10-15
2027-04-02 376.000 3 2026-10-15
2027-04-03 383.000 3 2026-10-15
2027-04-04 387.000 3 2026-10-15
2027-04-05 378.000 2 2026-10-15
2027-04-06 383.000 3 2026-10-15
2027-04-07 394.000 3 2026-10-15
2027-04-08 406.000 3 2026-10-15
2027-04-09 394.000 3 2026-10-15
2027-04-10 395.000 3 2026-10-15
2027-04-11 392.000 3 2026-10-15
2027-04-12 387.000 3 2026-10-15
2027-04-13 388.000 3 2026-10-15
2027-04-14 400.000 3 2026-10-15
2027-04-15 409.000 3 2026-10-15
2027-04-16 398.000 3 2026-10-15
2027-04-17 396.000 3 2026-10-15
2027-04-18 397.000 2 2026-10-15
2027-04-19 390.000 3 2026-10-15
2027-04-20 394.000 3 2026-10-15
2027-04-21 406.000 3 2026-10-15
2027-04-22 412.000 3 2026-10-15
2027-04-23 401.000 3 2026-10-15
2027-04-24 407.000 3 2026-10-15
2027-04-25 411.000 2 2026-10-15
2027-04-26 396.000 3 2026-10-15
2027-04-27 399.000 3 2026-10-15
2027-04-28 408.000 2 2026-10-15
2027-04-29 415.000 2 2026-10-15
2027-04-30 402.000 3 2026-10-15
2027-05-01 411.000 3 2026-10-15
2027-05-02 421.000 3 2026-10-15
2027-05-03 398.000 3 2026-10-15
2027-05-04 404.000 3 2026-10-15
2027-05-05 411.000 3 2026-10-15
2027-05-06 421.000 3 2026-10-15
2027-05-07 408.000 3 2026-10-15
2027-05-08 414.000 3 2026-10-15
2027-05-09 420.000 3 2026-10-15
2027-05-10 393.000 3 2026-10-15
2027-05-11 395.000 3 2026-10-15
2027-05-12 403.000 3 2026-10-15
2027-05-13 421.000 3 2026-10-15
2027-05-14 403.000 3 2026-10-15
2027-05-15 401.000 3 2026-10-15
2027-05-16 409.000 3 2026-10-15
2027-05-17 382.000 3 2026-10-15
2027-05-18 389.000 3 2026-10-15
2027-05-19 399.000 3 2026-10-15
2027-05-20 413.000 2 2026-10-15
2027-05-21 392.000 2 2026-10-15
2027-05-22 391.000 2 2026-10-15
2027-05-23 404.000 3 2026-10-15
2027-05-24 381.000 3 2026-10-15
2027-05-25 387.000 3 2026-10-15
2027-05-26 395.000 3 2026-10-15
2027-05-27 398.000 3 2026-10-15
2027-05-28 378.000 3 2026-10-15
2027-05-29 383.000 3 2026-10-15
2027-05-30 393.000 3 2026-10-15
2027-05-31 377.000 3 2026-10-15
2027-06-01 381.000 3 2026-10-15
2027-06-02 390.000 3 2026-10-15
2027-06-03 397.000 3 2026-10-15
2027-06-04 380.000 3 2026-10-15
2027-06-05 390.000 3 2026-10-15
2027-06-06 399.000 3 2026-10-15
2027-06-07 374.000 3 2026-10-15
2027-06-08 380.000 3 2026-10-15
2027-06-09 388.000 3 2026-10-15
2027-06-10 397.000 3 2026-10-15
2027-06-11 376.000 3 2026-10-15
2027-06-12 389.000 3 2026-10-15
2027-06-13 398.000 2 2026-10-15
2027-06-14 371.000 2 2026-10-15
2027-06-15 380.000 2 2026-10-15
2027-06-16 394.000 2 2026-10-15
Building 1 - Triple + 1 child — Range (320 nights) : 285.000–726.000 IDR per night (See day-by-day rates)
Date Price (IDR) per night Units available Verified on
2026-10-15 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-16 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-17 444.000 1 2026-10-15
2026-10-18 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-19 380.000 2 2026-10-15
2026-10-20 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-21 402.000 4 2026-10-15
2026-10-22 418.000 3 2026-10-15
2026-10-23 343.000 3 2026-10-15
2026-10-24 362.000 4 2026-10-15
2026-10-25 428.000 4 2026-10-15
2026-10-26 368.000 3 2026-10-15
2026-10-27 425.000 2 2026-10-15
2026-10-28 425.000 3 2026-10-15
2026-10-29 448.000 4 2026-10-15
2026-10-30 370.000 4 2026-10-15
2026-10-31 416.000 4 2026-10-15
2026-11-01 471.000 3 2026-10-15
2026-11-02 372.000 4 2026-10-15
2026-11-03 401.000 4 2026-10-15
2026-11-04 422.000 3 2026-10-15
2026-11-05 434.000 3 2026-10-15
2026-11-06 363.000 3 2026-10-15
2026-11-07 391.000 3 2026-10-15
2026-11-08 434.000 3 2026-10-15
2026-11-09 342.000 4 2026-10-15
2026-11-10 360.000 4 2026-10-15
2026-11-11 392.000 4 2026-10-15
2026-11-12 397.000 4 2026-10-15
2026-11-13 337.000 3 2026-10-15
2026-11-14 372.000 3 2026-10-15
2026-11-15 427.000 1 2026-10-15
2026-11-16 354.000 4 2026-10-15
2026-11-17 382.000 4 2026-10-15
2026-11-18 447.000 4 2026-10-15
2026-11-19 418.000 4 2026-10-15
2026-11-20 331.000 4 2026-10-15
2026-11-21 379.000 3 2026-10-15
2026-11-22 387.000 3 2026-10-15
2026-11-23 311.000 3 2026-10-15
2026-11-24 344.000 3 2026-10-15
2026-11-25 376.000 3 2026-10-15
2026-11-26 382.000 3 2026-10-15
2026-11-27 329.000 4 2026-10-15
2026-11-28 343.000 4 2026-10-15
2026-11-29 398.000 4 2026-10-15
2026-11-30 317.000 4 2026-10-15
2026-12-01 322.000 4 2026-10-15
2026-12-02 341.000 4 2026-10-15
2026-12-03 358.000 4 2026-10-15
2026-12-04 306.000 4 2026-10-15
2026-12-05 340.000 4 2026-10-15
2026-12-06 346.000 3 2026-10-15
2026-12-07 288.000 4 2026-10-15
2026-12-08 328.000 4 2026-10-15
2026-12-09 340.000 4 2026-10-15
2026-12-10 357.000 4 2026-10-15
2026-12-11 307.000 4 2026-10-15
2026-12-12 334.000 4 2026-10-15
2026-12-13 359.000 4 2026-10-15
2026-12-14 285.000 4 2026-10-15
2026-12-15 313.000 4 2026-10-15
2026-12-16 328.000 3 2026-10-15
2026-12-17 367.000 4 2026-10-15
2026-12-18 330.000 4 2026-10-15
2026-12-19 361.000 4 2026-10-15
2026-12-20 365.000 4 2026-10-15
2026-12-21 324.000 4 2026-10-15
2026-12-22 319.000 4 2026-10-15
2026-12-23 333.000 4 2026-10-15
2026-12-24 352.000 3 2026-10-15
2026-12-25 292.000 3 2026-10-15
2026-12-26 354.000 3 2026-10-15
2026-12-27 396.000 3 2026-10-15
2026-12-28 338.000 4 2026-10-15
2026-12-29 396.000 4 2026-10-15
2026-12-30 413.000 4 2026-10-15
2026-12-31 492.000 4 2026-10-15
2027-01-01 311.000 4 2026-10-15
2027-01-02 324.000 4 2026-10-15
2027-01-03 365.000 4 2026-10-15
2027-01-04 354.000 4 2026-10-15
2027-01-05 378.000 4 2026-10-15
2027-01-06 423.000 4 2026-10-15
2027-01-07 394.000 4 2026-10-15
2027-01-08 316.000 4 2026-10-15
2027-01-09 341.000 4 2026-10-15
2027-01-10 344.000 4 2026-10-15
2027-01-11 308.000 4 2026-10-15
2027-01-12 345.000 3 2026-10-15
2027-01-13 362.000 4 2026-10-15
2027-01-14 369.000 4 2026-10-15
2027-01-15 334.000 4 2026-10-15
2027-01-16 385.000 4 2026-10-15
2027-01-17 397.000 4 2026-10-15
2027-01-18 337.000 4 2026-10-15
2027-01-19 370.000 4 2026-10-15
2027-01-20 371.000 4 2026-10-15
2027-01-21 358.000 4 2026-10-15
2027-01-22 308.000 4 2026-10-15
2027-01-23 354.000 4 2026-10-15
2027-01-24 369.000 4 2026-10-15
2027-01-25 308.000 4 2026-10-15
2027-01-26 347.000 4 2026-10-15
2027-01-27 366.000 4 2026-10-15
2027-01-28 358.000 4 2026-10-15
2027-01-29 309.000 4 2026-10-15
2027-01-30 372.000 4 2026-10-15
2027-01-31 394.000 4 2026-10-15
2027-02-01 344.000 4 2026-10-15
2027-02-02 361.000 4 2026-10-15
2027-02-03 379.000 4 2026-10-15
2027-02-04 431.000 4 2026-10-15
2027-02-05 364.000 4 2026-10-15
2027-02-06 382.000 4 2026-10-15
2027-02-07 397.000 4 2026-10-15
2027-02-08 348.000 4 2026-10-15
2027-02-09 355.000 4 2026-10-15
2027-02-10 377.000 4 2026-10-15
2027-02-11 386.000 4 2026-10-15
2027-02-12 343.000 4 2026-10-15
2027-02-13 372.000 4 2026-10-15
2027-02-14 408.000 4 2026-10-15
2027-02-15 319.000 4 2026-10-15
2027-02-16 345.000 4 2026-10-15
2027-02-17 355.000 4 2026-10-15
2027-02-18 383.000 4 2026-10-15
2027-02-19 332.000 4 2026-10-15
2027-02-20 361.000 4 2026-10-15
2027-02-21 372.000 4 2026-10-15
2027-02-22 322.000 4 2026-10-15
2027-02-23 347.000 4 2026-10-15
2027-02-24 360.000 4 2026-10-15
2027-02-25 407.000 4 2026-10-15
2027-02-26 348.000 4 2026-10-15
2027-02-27 383.000 4 2026-10-15
2027-02-28 409.000 4 2026-10-15
2027-03-01 348.000 4 2026-10-15
2027-03-02 374.000 4 2026-10-15
2027-03-03 393.000 4 2026-10-15
2027-03-04 402.000 4 2026-10-15
2027-03-05 382.000 4 2026-10-15
2027-03-06 414.000 4 2026-10-15
2027-03-07 433.000 4 2026-10-15
2027-03-08 368.000 4 2026-10-15
2027-03-09 395.000 4 2026-10-15
2027-03-10 417.000 4 2026-10-15
2027-03-11 433.000 4 2026-10-15
2027-03-12 378.000 4 2026-10-15
2027-03-13 408.000 4 2026-10-15
2027-03-14 437.000 4 2026-10-15
2027-03-15 304.000 4 2026-10-15
2027-03-16 335.000 4 2026-10-15
2027-03-17 358.000 4 2026-10-15
2027-03-18 378.000 3 2026-10-15
2027-03-19 321.000 4 2026-10-15
2027-03-20 352.000 4 2026-10-15
2027-03-21 378.000 4 2026-10-15
2027-03-22 314.000 4 2026-10-15
2027-03-23 358.000 4 2026-10-15
2027-03-24 423.000 4 2026-10-15
2027-03-25 479.000 4 2026-10-15
2027-03-26 413.000 4 2026-10-15
2027-03-27 447.000 4 2026-10-15
2027-03-28 440.000 4 2026-10-15
2027-03-29 347.000 4 2026-10-15
2027-03-30 415.000 4 2026-10-15
2027-03-31 443.000 4 2026-10-15
2027-04-01 439.000 4 2026-10-15
2027-04-02 355.000 4 2026-10-15
2027-04-03 421.000 4 2026-10-15
2027-04-04 468.000 4 2026-10-15
2027-04-05 385.000 4 2026-10-15
2027-04-06 416.000 4 2026-10-15
2027-04-07 410.000 4 2026-10-15
2027-04-08 430.000 4 2026-10-15
2027-04-09 350.000 4 2026-10-15
2027-04-10 401.000 4 2026-10-15
2027-04-11 459.000 4 2026-10-15
2027-04-12 380.000 3 2026-10-15
2027-04-13 358.000 3 2026-08-31
2027-04-14 398.000 3 2026-08-31
2027-04-15 417.000 4 2026-08-31
2027-04-16 340.000 4 2026-08-31
2027-04-17 376.000 4 2026-08-31
2027-04-18 403.000 4 2026-08-31
2027-04-19 329.000 4 2026-08-31
2027-04-20 361.000 4 2026-08-31
2027-04-21 403.000 4 2026-08-31
2027-04-22 425.000 4 2026-08-31
2027-04-23 347.000 4 2026-08-31
2027-04-24 386.000 4 2026-08-31
2027-04-25 418.000 4 2026-08-31
2027-04-26 343.000 4 2026-08-31
2027-04-27 415.000 4 2026-08-31
2027-04-28 455.000 4 2026-08-31
2027-04-29 427.000 4 2026-08-31
2027-04-30 370.000 4 2026-08-31
2027-05-01 425.000 4 2026-08-31
2027-05-02 467.000 4 2026-08-31
2027-05-03 390.000 4 2026-08-31
2027-05-04 399.000 4 2026-08-31
2027-05-05 416.000 4 2026-08-31
2027-05-06 453.000 4 2026-08-31
2027-05-07 396.000 4 2026-08-31
2027-05-08 442.000 4 2026-08-31
2027-05-09 493.000 4 2026-08-31
2027-05-10 389.000 4 2026-08-31
2027-05-11 416.000 4 2026-08-31
2027-05-12 451.000 4 2026-08-31
2027-05-13 477.000 4 2026-08-31
2027-05-14 390.000 4 2026-08-31
2027-05-15 429.000 4 2026-08-31
2027-05-16 471.000 4 2026-08-31
2027-05-17 379.000 4 2026-08-31
2027-05-18 392.000 4 2026-08-31
2027-05-19 413.000 4 2026-08-31
2027-05-20 442.000 4 2026-08-31
2027-05-21 358.000 4 2026-08-31
2027-05-22 383.000 4 2026-08-31
2027-05-23 440.000 4 2026-08-31
2027-05-24 349.000 4 2026-08-31
2027-05-25 398.000 4 2026-08-31
2027-05-26 438.000 4 2026-08-31
2027-05-27 463.000 4 2026-08-31
2027-05-28 380.000 4 2026-08-31
2027-05-29 385.000 4 2026-08-31
2027-05-30 439.000 4 2026-08-31
2027-05-31 342.000 4 2026-08-31
2027-06-01 399.000 4 2026-08-31
2027-06-02 447.000 4 2026-08-31
2027-06-03 468.000 4 2026-08-31
2027-06-04 382.000 4 2026-08-31
2027-06-05 380.000 4 2026-08-31
2027-06-06 435.000 4 2026-08-31
2027-06-07 342.000 4 2026-08-31
2027-06-08 369.000 4 2026-08-31
2027-06-09 398.000 4 2026-08-31
2027-06-10 420.000 4 2026-08-31
2027-06-11 345.000 4 2026-08-31
2027-06-12 377.000 4 2026-08-31
2027-06-13 459.000 4 2026-08-31
2027-06-14 386.000 4 2026-08-31
2027-06-15 404.000 4 2026-08-31
2027-06-16 426.000 4 2026-08-31
2027-06-17 452.000 4 2026-08-31
2027-06-18 349.000 4 2026-08-31
2027-06-19 378.000 4 2026-08-31
2027-06-20 431.000 4 2026-08-31
2027-06-21 353.000 4 2026-08-31
2027-06-22 387.000 4 2026-08-31
2027-06-23 452.000 4 2026-08-31
2027-06-24 496.000 4 2026-08-31
2027-06-25 419.000 4 2026-08-31
2027-06-26 457.000 4 2026-08-31
2027-06-27 492.000 4 2026-08-31
2027-06-28 416.000 4 2026-08-31
2027-06-29 445.000 4 2026-08-31
2027-06-30 525.000 4 2026-08-31
2027-07-01 536.000 4 2026-08-31
2027-07-02 407.000 4 2026-08-31
2027-07-03 464.000 4 2026-08-31
2027-07-04 517.000 4 2026-08-31
2027-07-05 422.000 4 2026-08-31
2027-07-06 452.000 4 2026-08-31
2027-07-07 553.000 4 2026-08-31
2027-07-08 559.000 4 2026-08-31
2027-07-09 422.000 4 2026-08-31
2027-07-10 452.000 4 2026-08-31
2027-07-11 511.000 4 2026-08-31
2027-07-12 413.000 4 2026-08-31
2027-07-13 428.000 4 2026-08-31
2027-07-14 501.000 4 2026-08-31
2027-07-15 529.000 4 2026-08-31
2027-07-16 420.000 4 2026-08-31
2027-07-17 452.000 4 2026-08-31
2027-07-18 525.000 4 2026-08-31
2027-07-19 407.000 4 2026-08-31
2027-07-20 461.000 4 2026-08-31
2027-07-21 544.000 4 2026-08-31
2027-07-22 573.000 4 2026-08-31
2027-07-23 438.000 4 2026-08-31
2027-07-24 474.000 4 2026-08-31
2027-07-25 541.000 4 2026-08-31
2027-07-26 428.000 4 2026-08-31
2027-07-27 490.000 4 2026-08-31
2027-07-28 538.000 4 2026-08-31
2027-07-29 571.000 4 2026-08-31
2027-07-30 469.000 4 2026-08-31
2027-07-31 514.000 4 2026-08-31
2027-08-01 608.000 4 2026-08-31
2027-08-02 440.000 4 2026-08-31
2027-08-03 480.000 4 2026-08-31
2027-08-04 538.000 4 2026-08-31
2027-08-05 564.000 4 2026-08-31
2027-08-06 456.000 4 2026-08-31
2027-08-07 501.000 4 2026-08-31
2027-08-08 614.000 4 2026-08-31
2027-08-09 443.000 4 2026-08-31
2027-08-10 488.000 4 2026-08-31
2027-08-11 537.000 4 2026-08-31
2027-08-12 580.000 4 2026-08-31
2027-08-13 467.000 4 2026-08-31
2027-08-14 532.000 4 2026-08-31
2027-08-15 633.000 4 2026-08-31
2027-08-16 451.000 4 2026-08-31
2027-08-17 502.000 4 2026-08-31
2027-08-18 550.000 4 2026-08-31
2027-08-19 591.000 4 2026-08-31
2027-08-20 469.000 4 2026-08-31
2027-08-21 518.000 4 2026-08-31
2027-08-22 620.000 4 2026-08-31
2027-08-23 455.000 4 2026-08-31
2027-08-24 541.000 4 2026-08-31
2027-08-25 574.000 4 2026-08-31
2027-08-26 721.000 4 2026-08-31
2027-08-27 610.000 4 2026-08-31
2027-08-28 673.000 4 2026-08-31
2027-08-29 726.000 4 2026-08-31
2027-08-30 588.000 4 2026-08-31
Building 2 - Double + 1 child — Range (320 nights) : 249.000–678.000 IDR per night (See day-by-day rates)
Date Price (IDR) per night Units available Verified on
2026-10-15 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-16 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-17 401.000 1 2026-10-15
2026-10-18 Sold out 0 2026-10-15
2026-10-19 341.000 2 2026-10-15
2026-10-20 360.000 2 2026-10-15
2026-10-21 383.000 2 2026-10-15
2026-10-22 439.000 1 2026-10-15
2026-10-23 323.000 2 2026-10-15
2026-10-24 325.000 3 2026-10-15
2026-10-25 390.000 3 2026-10-15
2026-10-26 383.000 1 2026-10-15
2026-10-27 423.000 1 2026-10-15
2026-10-28 407.000 2 2026-10-15
2026-10-29 409.000 3 2026-10-15
2026-10-30 351.000 2 2026-10-15
2026-10-31 377.000 3 2026-10-15
2026-11-01 431.000 4 2026-10-15
2026-11-02 334.000 4 2026-10-15
2026-11-03 363.000 4 2026-10-15
2026-11-04 383.000 4 2026-10-15
2026-11-05 395.000 3 2026-10-15
2026-11-06 326.000 4 2026-10-15
2026-11-07 352.000 4 2026-10-15
2026-11-08 395.000 3 2026-10-15
2026-11-09 305.000 4 2026-10-15
2026-11-10 333.000 2 2026-10-15
2026-11-11 364.000 2 2026-10-15
2026-11-12 407.000 1 2026-10-15
2026-11-13 300.000 3 2026-10-15
2026-11-14 334.000 4 2026-10-15
2026-11-15 387.000 3 2026-10-15
2026-11-16 316.000 4 2026-10-15
2026-11-17 343.000 4 2026-10-15
2026-11-18 407.000 4 2026-10-15
2026-11-19 378.000 4 2026-10-15
2026-11-20 293.000 4 2026-10-15
2026-11-21 340.000 4 2026-10-15
2026-11-22 348.000 4 2026-10-15
2026-11-23 274.000 4 2026-10-15
2026-11-24 306.000 3 2026-10-15
2026-11-25 337.000 3 2026-10-15
2026-11-26 343.000 4 2026-10-15
2026-11-27 291.000 4 2026-10-15
2026-11-28 305.000 3 2026-10-15
2026-11-29 359.000 3 2026-10-15
2026-11-30 280.000 3 2026-10-15
2026-12-01 285.000 3 2026-10-15
2026-12-02 303.000 3 2026-10-15
2026-12-03 320.000 3 2026-10-15
2026-12-04 269.000 4 2026-10-15
2026-12-05 302.000 4 2026-10-15
2026-12-06 308.000 4 2026-10-15
2026-12-07 252.000 4 2026-10-15
2026-12-08 290.000 4 2026-10-15
2026-12-09 302.000 4 2026-10-15
2026-12-10 319.000 4 2026-10-15
2026-12-11 270.000 4 2026-10-15
2026-12-12 297.000 4 2026-10-15
2026-12-13 321.000 4 2026-10-15
2026-12-14 249.000 4 2026-10-15
2026-12-15 276.000 4 2026-10-15
2026-12-16 290.000 3 2026-10-15
2026-12-17 328.000 3 2026-10-15
2026-12-18 292.000 4 2026-10-15
2026-12-19 323.000 4 2026-10-15
2026-12-20 326.000 4 2026-10-15
2026-12-21 287.000 4 2026-10-15
2026-12-22 282.000 4 2026-10-15
2026-12-23 295.000 4 2026-10-15
2026-12-24 314.000 3 2026-10-15
2026-12-25 255.000 3 2026-10-15
2026-12-26 316.000 4 2026-10-15
2026-12-27 357.000 3 2026-10-15
2026-12-28 301.000 4 2026-10-15
2026-12-29 357.000 3 2026-10-15
2026-12-30 373.000 4 2026-10-15
2026-12-31 450.000 4 2026-10-15
2027-01-01 274.000 4 2026-10-15
2027-01-02 287.000 4 2026-10-15
2027-01-03 326.000 4 2026-10-15
2027-01-04 316.000 4 2026-10-15
2027-01-05 339.000 4 2026-10-15
2027-01-06 383.000 4 2026-10-15
2027-01-07 355.000 4 2026-10-15
2027-01-08 279.000 4 2026-10-15
2027-01-09 303.000 4 2026-10-15
2027-01-10 306.000 4 2026-10-15
2027-01-11 271.000 4 2026-10-15
2027-01-12 307.000 3 2026-10-15
2027-01-13 324.000 3 2026-10-15
2027-01-14 330.000 3 2026-10-15
2027-01-15 297.000 4 2026-10-15
2027-01-16 346.000 4 2026-10-15
2027-01-17 358.000 4 2026-10-15
2027-01-18 300.000 4 2026-10-15
2027-01-19 332.000 4 2026-10-15
2027-01-20 333.000 4 2026-10-15
2027-01-21 320.000 4 2026-10-15
2027-01-22 271.000 4 2026-10-15
2027-01-23 316.000 4 2026-10-15
2027-01-24 330.000 4 2026-10-15
2027-01-25 271.000 4 2026-10-15
2027-01-26 309.000 4 2026-10-15
2027-01-27 327.000 4 2026-10-15
2027-01-28 320.000 3 2026-10-15
2027-01-29 272.000 4 2026-10-15
2027-01-30 334.000 4 2026-10-15
2027-01-31 355.000 3 2026-10-15
2027-02-01 306.000 4 2026-10-15
2027-02-02 323.000 4 2026-10-15
2027-02-03 340.000 4 2026-10-15
2027-02-04 391.000 4 2026-10-15
2027-02-05 325.000 4 2026-10-15
2027-02-06 343.000 4 2026-10-15
2027-02-07 358.000 4 2026-10-15
2027-02-08 310.000 4 2026-10-15
2027-02-09 317.000 4 2026-10-15
2027-02-10 338.000 4 2026-10-15
