Tarifs directs

Guaranteed direct rates at Hotel Bonne Nuit (Labuan Bajo, Komodo), day by day, commission-free. Book directly at hotelbonnenuit.com:

Building 1 - Double + 1 child — Range (249 nights) : 278.000–421.000 IDR per night (See day-by-day rates)
Date Price (IDR) per night Units available Verified on
2026-10-11 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-12 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-13 315.000 2 2026-10-11
2026-10-14 353.000 2 2026-10-11
2026-10-15 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-16 313.000 2 2026-10-11
2026-10-17 377.000 1 2026-10-11
2026-10-18 408.000 1 2026-10-11
2026-10-19 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-20 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-21 327.000 3 2026-10-11
2026-10-22 368.000 2 2026-10-11
2026-10-23 281.000 3 2026-10-11
2026-10-24 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-25 415.000 1 2026-10-11
2026-10-26 302.000 2 2026-10-11
2026-10-27 326.000 2 2026-10-11
2026-10-28 385.000 1 2026-10-11
2026-10-29 365.000 2 2026-10-11
2026-10-30 298.000 3 2026-10-11
2026-10-31 324.000 3 2026-10-11
2026-11-01 367.000 3 2026-10-11
2026-11-02 286.000 3 2026-10-11
2026-11-03 318.000 3 2026-10-11
2026-11-04 351.000 2 2026-10-11
2026-11-05 353.000 3 2026-10-11
2026-11-06 288.000 3 2026-10-11
2026-11-07 309.000 3 2026-10-11
2026-11-08 351.000 3 2026-10-11
2026-11-09 278.000 2 2026-10-11
2026-11-10 346.000 2 2026-10-11
2026-11-11 349.000 2 2026-10-11
2026-11-12 352.000 3 2026-10-11
2026-11-13 352.000 3 2026-10-11
2026-11-14 352.000 1 2026-10-11
2026-11-15 351.000 2 2026-10-11
2026-11-16 345.000 2 2026-10-11
2026-11-17 375.000 1 2026-10-11
2026-11-18 375.000 2 2026-10-11
2026-11-19 351.000 3 2026-10-11
2026-11-20 350.000 3 2026-10-11
2026-11-21 352.000 3 2026-10-11
2026-11-22 354.000 3 2026-10-11
2026-11-23 347.000 3 2026-10-11
2026-11-24 348.000 3 2026-10-11
2026-11-25 352.000 3 2026-10-11
2026-11-26 352.000 3 2026-10-11
2026-11-27 352.000 3 2026-10-11
2026-11-28 356.000 3 2026-10-11
2026-11-29 353.000 3 2026-10-11
2026-11-30 347.000 3 2026-10-11
2026-12-01 351.000 3 2026-10-11
2026-12-02 354.000 2 2026-10-11
2026-12-03 351.000 3 2026-10-11
2026-12-04 350.000 3 2026-10-11
2026-12-05 352.000 3 2026-10-11
2026-12-06 352.000 3 2026-10-11
2026-12-07 346.000 3 2026-10-11
2026-12-08 347.000 3 2026-10-11
2026-12-09 350.000 3 2026-10-11
2026-12-10 349.000 3 2026-10-11
2026-12-11 351.000 3 2026-10-11
2026-12-12 349.000 3 2026-10-11
2026-12-13 347.000 3 2026-10-11
2026-12-14 342.000 3 2026-10-11
2026-12-15 345.000 3 2026-10-11
2026-12-16 348.000 3 2026-10-11
2026-12-17 353.000 3 2026-10-11
2026-12-18 352.000 2 2026-10-11
2026-12-19 350.000 3 2026-10-11
2026-12-20 372.000 3 2026-10-11
2026-12-21 375.000 3 2026-10-11
2026-12-22 351.000 3 2026-10-11
2026-12-23 368.000 3 2026-10-11
2026-12-24 368.000 3 2026-10-11
2026-12-25 368.000 3 2026-10-11
2026-12-26 368.000 3 2026-10-11
2026-12-27 356.000 3 2026-10-11
2026-12-28 356.000 3 2026-10-11
2026-12-29 356.000 3 2026-10-11
2026-12-30 359.000 3 2026-10-11
2026-12-31 359.000 3 2026-10-11
2027-01-01 359.000 3 2026-10-11
2027-01-02 359.000 3 2026-10-11
2027-01-03 352.000 3 2026-10-11
2027-01-04 352.000 3 2026-10-11
2027-01-05 352.000 3 2026-10-11
2027-01-06 352.000 3 2026-10-11
2027-01-07 352.000 3 2026-10-11
2027-01-08 352.000 3 2026-10-11
2027-01-09 352.000 3 2026-10-11
2027-01-10 334.000 3 2026-10-11
2027-01-11 318.000 3 2026-10-11
2027-01-12 315.000 3 2026-10-11
2027-01-13 313.000 3 2026-10-11
2027-01-14 310.000 3 2026-10-11
2027-01-15 308.000 3 2026-10-11
2027-01-16 316.000 3 2026-10-11
2027-01-17 315.000 3 2026-10-11
2027-01-18 317.000 3 2026-10-11
2027-01-19 315.000 3 2026-10-11
2027-01-20 314.000 3 2026-10-11
2027-01-21 311.000 2 2026-10-11
2027-01-22 308.000 3 2026-10-11
2027-01-23 316.000 3 2026-10-11
2027-01-24 315.000 2 2026-10-11
2027-01-25 319.000 3 2026-10-11
2027-01-26 319.000 3 2026-10-11
2027-01-27 319.000 3 2026-10-11
2027-01-28 316.000 3 2026-10-11
2027-01-29 317.000 3 2026-10-11
2027-01-30 322.000 3 2026-10-11
2027-01-31 326.000 3 2026-10-11
2027-02-01 328.000 2 2026-10-11
2027-02-02 329.000 3 2026-10-11
2027-02-03 325.000 3 2026-10-11
2027-02-04 323.000 2 2026-10-11
2027-02-05 327.000 3 2026-10-11
2027-02-06 330.000 3 2026-10-11
2027-02-07 335.000 3 2026-10-11
2027-02-08 336.000 3 2026-10-11
2027-02-09 340.000 3 2026-10-11
2027-02-10 337.000 3 2026-10-11
2027-02-11 336.000 3 2026-10-11
2027-02-12 343.000 3 2026-10-11
2027-02-13 341.000 3 2026-10-11
2027-02-14 339.000 3 2026-10-11
2027-02-15 337.000 3 2026-10-11
2027-02-16 341.000 3 2026-10-11
2027-02-17 336.000 3 2026-10-11
2027-02-18 336.000 3 2026-10-11
2027-02-19 338.000 3 2026-10-11
2027-02-20 335.000 3 2026-10-11
2027-02-21 331.000 3 2026-10-11
2027-02-22 335.000 3 2026-10-11
2027-02-23 336.000 3 2026-10-11
2027-02-24 338.000 3 2026-10-11
2027-02-25 334.000 3 2026-10-11
2027-02-26 332.000 3 2026-10-11
2027-02-27 331.000 3 2026-10-11
2027-02-28 328.000 3 2026-10-11
2027-03-01 332.000 3 2026-10-11
2027-03-02 326.000 3 2026-10-11
2027-03-03 325.000 3 2026-10-11
2027-03-04 321.000 3 2026-10-11
2027-03-05 318.000 3 2026-10-11
2027-03-06 319.000 3 2026-10-11
2027-03-07 326.000 3 2026-10-11
2027-03-08 331.000 3 2026-10-11
2027-03-09 326.000 3 2026-10-11
2027-03-10 330.000 3 2026-10-11
2027-03-11 330.000 3 2026-10-11
2027-03-12 328.000 3 2026-10-11
2027-03-13 328.000 3 2026-10-11
2027-03-14 338.000 3 2026-10-11
2027-03-15 334.000 3 2026-10-11
2027-03-16 331.000 3 2026-10-11
2027-03-17 345.000 3 2026-10-11
2027-03-18 345.000 3 2026-10-11
2027-03-19 343.000 3 2026-10-11
2027-03-20 346.000 3 2026-10-11
2027-03-21 356.000 3 2026-10-11
2027-03-22 346.000 3 2026-10-11
2027-03-23 351.000 3 2026-10-11
2027-03-24 364.000 3 2026-10-11
2027-03-25 371.000 3 2026-10-11
2027-03-26 361.000 3 2026-10-11
2027-03-27 366.000 3 2026-10-11
2027-03-28 375.000 3 2026-10-11
2027-03-29 363.000 3 2026-10-11
2027-03-30 370.000 3 2026-10-11
2027-03-31 383.000 3 2026-10-11
2027-04-01 388.000 3 2026-10-11
2027-04-02 376.000 3 2026-10-11
2027-04-03 383.000 3 2026-10-11
2027-04-04 387.000 3 2026-10-11
2027-04-05 378.000 2 2026-10-11
2027-04-06 383.000 3 2026-10-11
2027-04-07 394.000 3 2026-10-11
2027-04-08 406.000 3 2026-10-11
2027-04-09 394.000 3 2026-10-11
2027-04-10 395.000 3 2026-10-11
2027-04-11 392.000 3 2026-10-11
2027-04-12 387.000 3 2026-10-11
2027-04-13 388.000 3 2026-10-11
2027-04-14 400.000 3 2026-10-11
2027-04-15 409.000 3 2026-10-11
2027-04-16 398.000 3 2026-10-11
2027-04-17 396.000 3 2026-10-11
2027-04-18 397.000 2 2026-10-11
2027-04-19 390.000 3 2026-10-11
2027-04-20 394.000 3 2026-10-11
2027-04-21 406.000 3 2026-10-11
2027-04-22 412.000 3 2026-10-11
2027-04-23 401.000 3 2026-10-11
2027-04-24 407.000 3 2026-10-11
2027-04-25 411.000 2 2026-10-11
2027-04-26 396.000 3 2026-10-11
2027-04-27 399.000 3 2026-10-11
2027-04-28 408.000 2 2026-10-11
2027-04-29 415.000 2 2026-10-11
2027-04-30 402.000 3 2026-10-11
2027-05-01 411.000 3 2026-10-11
2027-05-02 421.000 3 2026-10-11
2027-05-03 398.000 3 2026-10-11
2027-05-04 404.000 3 2026-10-11
2027-05-05 411.000 3 2026-10-11
2027-05-06 421.000 3 2026-10-11
2027-05-07 408.000 3 2026-10-11
2027-05-08 414.000 3 2026-10-11
2027-05-09 420.000 3 2026-10-11
2027-05-10 393.000 3 2026-10-11
2027-05-11 395.000 3 2026-10-11
2027-05-12 403.000 3 2026-10-11
2027-05-13 421.000 3 2026-10-11
2027-05-14 403.000 3 2026-10-11
2027-05-15 401.000 3 2026-10-11
2027-05-16 409.000 3 2026-10-11
2027-05-17 382.000 3 2026-10-11
2027-05-18 389.000 3 2026-10-11
2027-05-19 399.000 3 2026-10-11
2027-05-20 413.000 2 2026-10-11
2027-05-21 392.000 2 2026-10-11
2027-05-22 391.000 2 2026-10-11
2027-05-23 404.000 3 2026-10-11
2027-05-24 381.000 3 2026-10-11
2027-05-25 387.000 3 2026-10-11
2027-05-26 395.000 3 2026-10-11
2027-05-27 398.000 3 2026-10-11
2027-05-28 378.000 3 2026-10-11
2027-05-29 383.000 3 2026-10-11
2027-05-30 393.000 3 2026-10-11
2027-05-31 377.000 3 2026-10-11
2027-06-01 381.000 3 2026-10-11
2027-06-02 390.000 3 2026-10-11
2027-06-03 397.000 3 2026-10-11
2027-06-04 380.000 3 2026-10-11
2027-06-05 390.000 3 2026-10-11
2027-06-06 399.000 3 2026-10-11
2027-06-07 374.000 3 2026-10-11
2027-06-08 380.000 3 2026-10-11
2027-06-09 388.000 3 2026-10-11
2027-06-10 397.000 3 2026-10-11
2027-06-11 376.000 3 2026-10-11
2027-06-12 389.000 3 2026-10-11
2027-06-13 398.000 2 2026-10-11
2027-06-14 371.000 2 2026-10-11
2027-06-15 380.000 2 2026-10-11
2027-06-16 394.000 2 2026-10-11
Building 1 - Triple + 1 child — Range (324 nights) : 288.000–726.000 IDR per night (See day-by-day rates)
Date Price (IDR) per night Units available Verified on
2026-10-11 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-12 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-13 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-14 485.000 1 2026-10-11
2026-10-15 509.000 1 2026-10-11
2026-10-16 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-17 472.000 1 2026-10-11
2026-10-18 508.000 1 2026-10-11
2026-10-19 361.000 3 2026-10-11
2026-10-20 380.000 2 2026-10-11
2026-10-21 409.000 4 2026-10-11
2026-10-22 435.000 3 2026-10-11
2026-10-23 355.000 3 2026-10-11
2026-10-24 380.000 4 2026-10-11
2026-10-25 446.000 4 2026-10-11
2026-10-26 361.000 3 2026-10-11
2026-10-27 408.000 2 2026-10-11
2026-10-28 423.000 4 2026-10-11
2026-10-29 441.000 4 2026-10-11
2026-10-30 375.000 4 2026-10-11
2026-10-31 405.000 4 2026-10-11
2026-11-01 456.000 3 2026-10-11
2026-11-02 361.000 4 2026-10-11
2026-11-03 398.000 4 2026-10-11
2026-11-04 425.000 3 2026-10-11
2026-11-05 439.000 3 2026-10-11
2026-11-06 363.000 4 2026-10-11
2026-11-07 388.000 4 2026-10-11
2026-11-08 451.000 2 2026-10-11
2026-11-09 342.000 3 2026-10-11
2026-11-10 417.000 4 2026-10-11
2026-11-11 399.000 4 2026-10-11
2026-11-12 407.000 4 2026-10-11
2026-11-13 343.000 3 2026-10-11
2026-11-14 384.000 3 2026-10-11
2026-11-15 425.000 1 2026-10-11
2026-11-16 350.000 4 2026-10-11
2026-11-17 382.000 4 2026-10-11
2026-11-18 442.000 4 2026-10-11
2026-11-19 421.000 4 2026-10-11
2026-11-20 329.000 4 2026-10-11
2026-11-21 379.000 4 2026-10-11
2026-11-22 391.000 4 2026-10-11
2026-11-23 309.000 4 2026-10-11
2026-11-24 342.000 4 2026-10-11
2026-11-25 370.000 4 2026-10-11
2026-11-26 383.000 4 2026-10-11
2026-11-27 328.000 4 2026-10-11
2026-11-28 335.000 4 2026-10-11
2026-11-29 394.000 4 2026-10-11
2026-11-30 316.000 4 2026-10-11
2026-12-01 320.000 4 2026-10-11
2026-12-02 342.000 4 2026-10-11
2026-12-03 356.000 4 2026-10-11
2026-12-04 304.000 4 2026-10-11
2026-12-05 338.000 4 2026-10-11
2026-12-06 344.000 3 2026-10-11
2026-12-07 299.000 4 2026-10-11
2026-12-08 319.000 4 2026-10-11
2026-12-09 333.000 4 2026-10-11
2026-12-10 350.000 4 2026-10-11
2026-12-11 306.000 4 2026-10-11
2026-12-12 336.000 4 2026-10-11
2026-12-13 365.000 4 2026-10-11
2026-12-14 288.000 4 2026-10-11
2026-12-15 314.000 4 2026-10-11
2026-12-16 329.000 3 2026-10-11
2026-12-17 366.000 4 2026-10-11
2026-12-18 331.000 4 2026-10-11
2026-12-19 362.000 4 2026-10-11
2026-12-20 364.000 4 2026-10-11
2026-12-21 331.000 4 2026-10-11
2026-12-22 320.000 4 2026-10-11
2026-12-23 331.000 4 2026-10-11
2026-12-24 346.000 4 2026-10-11
2026-12-25 294.000 4 2026-10-11
2026-12-26 345.000 4 2026-10-11
2026-12-27 381.000 4 2026-10-11
2026-12-28 323.000 4 2026-10-11
2026-12-29 371.000 4 2026-10-11
2026-12-30 394.000 4 2026-10-11
2026-12-31 430.000 4 2026-10-11
2027-01-01 310.000 4 2026-10-11
2027-01-02 314.000 4 2026-10-11
2027-01-03 354.000 4 2026-10-11
2027-01-04 341.000 4 2026-10-11
2027-01-05 366.000 4 2026-10-11
2027-01-06 415.000 4 2026-10-11
2027-01-07 392.000 4 2026-10-11
2027-01-08 313.000 4 2026-10-11
2027-01-09 338.000 4 2026-10-11
2027-01-10 345.000 4 2026-10-11
2027-01-11 306.000 4 2026-10-11
2027-01-12 341.000 4 2026-10-11
2027-01-13 360.000 4 2026-10-11
2027-01-14 364.000 4 2026-10-11
2027-01-15 329.000 4 2026-10-11
2027-01-16 379.000 4 2026-10-11
2027-01-17 394.000 4 2026-10-11
2027-01-18 333.000 4 2026-10-11
2027-01-19 365.000 4 2026-10-11
2027-01-20 366.000 4 2026-10-11
2027-01-21 355.000 4 2026-10-11
2027-01-22 306.000 4 2026-10-11
2027-01-23 348.000 4 2026-10-11
2027-01-24 367.000 4 2026-10-11
2027-01-25 306.000 4 2026-10-11
2027-01-26 335.000 4 2026-10-11
2027-01-27 353.000 4 2026-10-11
2027-01-28 356.000 4 2026-10-11
2027-01-29 305.000 4 2026-10-11
2027-01-30 368.000 4 2026-10-11
2027-01-31 392.000 4 2026-10-11
2027-02-01 341.000 4 2026-10-11
2027-02-02 366.000 4 2026-10-11
2027-02-03 383.000 4 2026-10-11
2027-02-04 425.000 4 2026-10-11
2027-02-05 360.000 4 2026-10-11
2027-02-06 378.000 4 2026-10-11
2027-02-07 392.000 4 2026-10-11
2027-02-08 340.000 4 2026-10-11
2027-02-09 358.000 4 2026-10-11
2027-02-10 377.000 4 2026-10-11
2027-02-11 392.000 4 2026-10-11
2027-02-12 341.000 4 2026-10-11
2027-02-13 368.000 4 2026-10-11
2027-02-14 403.000 4 2026-10-11
2027-02-15 317.000 4 2026-10-11
2027-02-16 341.000 4 2026-10-11
2027-02-17 353.000 4 2026-10-11
2027-02-18 380.000 4 2026-10-11
2027-02-19 330.000 4 2026-10-11
2027-02-20 359.000 4 2026-10-11
2027-02-21 369.000 4 2026-10-11
2027-02-22 317.000 4 2026-10-11
2027-02-23 356.000 4 2026-10-11
2027-02-24 377.000 4 2026-10-11
2027-02-25 406.000 4 2026-10-11
2027-02-26 349.000 4 2026-10-11
2027-02-27 378.000 4 2026-10-11
2027-02-28 411.000 4 2026-10-11
2027-03-01 349.000 4 2026-10-11
2027-03-02 331.000 4 2026-10-11
2027-03-03 340.000 4 2026-10-11
2027-03-04 361.000 4 2026-10-11
2027-03-05 372.000 4 2026-10-11
2027-03-06 403.000 4 2026-10-11
2027-03-07 430.000 4 2026-10-11
2027-03-08 365.000 4 2026-10-11
2027-03-09 390.000 4 2026-10-11
2027-03-10 410.000 4 2026-10-11
2027-03-11 430.000 4 2026-10-11
2027-03-12 372.000 4 2026-10-11
2027-03-13 403.000 4 2026-10-11
2027-03-14 430.000 4 2026-10-11
2027-03-15 301.000 4 2026-10-11
2027-03-16 333.000 4 2026-10-11
2027-03-17 356.000 4 2026-10-11
2027-03-18 376.000 3 2026-10-11
2027-03-19 319.000 4 2026-10-11
2027-03-20 349.000 4 2026-10-11
2027-03-21 376.000 4 2026-10-11
2027-03-22 313.000 4 2026-10-11
2027-03-23 391.000 4 2026-10-11
2027-03-24 419.000 4 2026-10-11
2027-03-25 462.000 4 2026-10-11
2027-03-26 396.000 4 2026-10-11
2027-03-27 431.000 4 2026-10-11
2027-03-28 439.000 4 2026-10-11
2027-03-29 359.000 4 2026-10-11
2027-03-30 410.000 4 2026-10-11
2027-03-31 432.000 4 2026-10-11
2027-04-01 435.000 4 2026-10-11
2027-04-02 353.000 4 2026-10-11
2027-04-03 416.000 4 2026-10-11
2027-04-04 462.000 4 2026-10-11
2027-04-05 386.000 4 2026-10-11
2027-04-06 418.000 4 2026-10-11
2027-04-07 406.000 4 2026-10-11
2027-04-08 425.000 4 2026-10-11
2027-04-09 365.000 4 2026-08-31
2027-04-10 394.000 4 2026-08-31
2027-04-11 434.000 4 2026-08-31
2027-04-12 340.000 3 2026-08-31
2027-04-13 358.000 3 2026-08-31
2027-04-14 398.000 3 2026-08-31
2027-04-15 417.000 4 2026-08-31
2027-04-16 340.000 4 2026-08-31
2027-04-17 376.000 4 2026-08-31
2027-04-18 403.000 4 2026-08-31
2027-04-19 329.000 4 2026-08-31
2027-04-20 361.000 4 2026-08-31
2027-04-21 403.000 4 2026-08-31
2027-04-22 425.000 4 2026-08-31
2027-04-23 347.000 4 2026-08-31
2027-04-24 386.000 4 2026-08-31
2027-04-25 418.000 4 2026-08-31
2027-04-26 343.000 4 2026-08-31
2027-04-27 415.000 4 2026-08-31
2027-04-28 455.000 4 2026-08-31
2027-04-29 427.000 4 2026-08-31
2027-04-30 370.000 4 2026-08-31
2027-05-01 425.000 4 2026-08-31
2027-05-02 467.000 4 2026-08-31
2027-05-03 390.000 4 2026-08-31
2027-05-04 399.000 4 2026-08-31
2027-05-05 416.000 4 2026-08-31
2027-05-06 453.000 4 2026-08-31
2027-05-07 396.000 4 2026-08-31
2027-05-08 442.000 4 2026-08-31
2027-05-09 493.000 4 2026-08-31
2027-05-10 389.000 4 2026-08-31
2027-05-11 416.000 4 2026-08-31
2027-05-12 451.000 4 2026-08-31
2027-05-13 477.000 4 2026-08-31
2027-05-14 390.000 4 2026-08-31
2027-05-15 429.000 4 2026-08-31
2027-05-16 471.000 4 2026-08-31
2027-05-17 379.000 4 2026-08-31
2027-05-18 392.000 4 2026-08-31
2027-05-19 413.000 4 2026-08-31
2027-05-20 442.000 4 2026-08-31
2027-05-21 358.000 4 2026-08-31
2027-05-22 383.000 4 2026-08-31
2027-05-23 440.000 4 2026-08-31
2027-05-24 349.000 4 2026-08-31
2027-05-25 398.000 4 2026-08-31
2027-05-26 438.000 4 2026-08-31
2027-05-27 463.000 4 2026-08-31
2027-05-28 380.000 4 2026-08-31
2027-05-29 385.000 4 2026-08-31
2027-05-30 439.000 4 2026-08-31
2027-05-31 342.000 4 2026-08-31
2027-06-01 399.000 4 2026-08-31
2027-06-02 447.000 4 2026-08-31
2027-06-03 468.000 4 2026-08-31
2027-06-04 382.000 4 2026-08-31
2027-06-05 380.000 4 2026-08-31
2027-06-06 435.000 4 2026-08-31
2027-06-07 342.000 4 2026-08-31
2027-06-08 369.000 4 2026-08-31
2027-06-09 398.000 4 2026-08-31
2027-06-10 420.000 4 2026-08-31
2027-06-11 345.000 4 2026-08-31
2027-06-12 377.000 4 2026-08-31
2027-06-13 459.000 4 2026-08-31
2027-06-14 386.000 4 2026-08-31
2027-06-15 404.000 4 2026-08-31
2027-06-16 426.000 4 2026-08-31
2027-06-17 452.000 4 2026-08-31
2027-06-18 349.000 4 2026-08-31
2027-06-19 378.000 4 2026-08-31
2027-06-20 431.000 4 2026-08-31
2027-06-21 353.000 4 2026-08-31
2027-06-22 387.000 4 2026-08-31
2027-06-23 452.000 4 2026-08-31
2027-06-24 496.000 4 2026-08-31
2027-06-25 419.000 4 2026-08-31
2027-06-26 457.000 4 2026-08-31
2027-06-27 492.000 4 2026-08-31
2027-06-28 416.000 4 2026-08-31
2027-06-29 445.000 4 2026-08-31
2027-06-30 525.000 4 2026-08-31
2027-07-01 536.000 4 2026-08-31
2027-07-02 407.000 4 2026-08-31
2027-07-03 464.000 4 2026-08-31
2027-07-04 517.000 4 2026-08-31
2027-07-05 422.000 4 2026-08-31
2027-07-06 452.000 4 2026-08-31
2027-07-07 553.000 4 2026-08-31
2027-07-08 559.000 4 2026-08-31
2027-07-09 422.000 4 2026-08-31
2027-07-10 452.000 4 2026-08-31
2027-07-11 511.000 4 2026-08-31
2027-07-12 413.000 4 2026-08-31
2027-07-13 428.000 4 2026-08-31
2027-07-14 501.000 4 2026-08-31
2027-07-15 529.000 4 2026-08-31
2027-07-16 420.000 4 2026-08-31
2027-07-17 452.000 4 2026-08-31
2027-07-18 525.000 4 2026-08-31
2027-07-19 407.000 4 2026-08-31
2027-07-20 461.000 4 2026-08-31
2027-07-21 544.000 4 2026-08-31
2027-07-22 573.000 4 2026-08-31
2027-07-23 438.000 4 2026-08-31
2027-07-24 474.000 4 2026-08-31
2027-07-25 541.000 4 2026-08-31
2027-07-26 428.000 4 2026-08-31
2027-07-27 490.000 4 2026-08-31
2027-07-28 538.000 4 2026-08-31
2027-07-29 571.000 4 2026-08-31
2027-07-30 469.000 4 2026-08-31
2027-07-31 514.000 4 2026-08-31
2027-08-01 608.000 4 2026-08-31
2027-08-02 440.000 4 2026-08-31
2027-08-03 480.000 4 2026-08-31
2027-08-04 538.000 4 2026-08-31
2027-08-05 564.000 4 2026-08-31
2027-08-06 456.000 4 2026-08-31
2027-08-07 501.000 4 2026-08-31
2027-08-08 614.000 4 2026-08-31
2027-08-09 443.000 4 2026-08-31
2027-08-10 488.000 4 2026-08-31
2027-08-11 537.000 4 2026-08-31
2027-08-12 580.000 4 2026-08-31
2027-08-13 467.000 4 2026-08-31
2027-08-14 532.000 4 2026-08-31
2027-08-15 633.000 4 2026-08-31
2027-08-16 451.000 4 2026-08-31
2027-08-17 502.000 4 2026-08-31
2027-08-18 550.000 4 2026-08-31
2027-08-19 591.000 4 2026-08-31
2027-08-20 469.000 4 2026-08-31
2027-08-21 518.000 4 2026-08-31
2027-08-22 620.000 4 2026-08-31
2027-08-23 455.000 4 2026-08-31
2027-08-24 541.000 4 2026-08-31
2027-08-25 574.000 4 2026-08-31
2027-08-26 721.000 4 2026-08-31
2027-08-27 610.000 4 2026-08-31
2027-08-28 673.000 4 2026-08-31
2027-08-29 726.000 4 2026-08-31
2027-08-30 588.000 4 2026-08-31
Building 2 - Double + 1 child — Range (324 nights) : 252.000–678.000 IDR per night (See day-by-day rates)
Date Price (IDR) per night Units available Verified on
2026-10-11 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-12 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-13 357.000 2 2026-10-11
2026-10-14 440.000 1 2026-10-11
2026-10-15 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-16 336.000 3 2026-10-11
2026-10-17 369.000 3 2026-10-11
2026-10-18 Sold out 0 2026-10-11
2026-10-19 341.000 2 2026-10-11
2026-10-20 341.000 2 2026-10-11
2026-10-21 390.000 2 2026-10-11
2026-10-22 417.000 2 2026-10-11
2026-10-23 335.000 2 2026-10-11
2026-10-24 342.000 4 2026-10-11
2026-10-25 407.000 3 2026-10-11
2026-10-26 375.000 1 2026-10-11
2026-10-27 405.000 1 2026-10-11
2026-10-28 396.000 2 2026-10-11
2026-10-29 402.000 3 2026-10-11
2026-10-30 347.000 2 2026-10-11
2026-10-31 367.000 3 2026-10-11
2026-11-01 416.000 4 2026-10-11
2026-11-02 324.000 4 2026-10-11
2026-11-03 360.000 4 2026-10-11
2026-11-04 385.000 4 2026-10-11
2026-11-05 400.000 3 2026-10-11
2026-11-06 326.000 4 2026-10-11
2026-11-07 349.000 4 2026-10-11
2026-11-08 398.000 3 2026-10-11
2026-11-09 305.000 4 2026-10-11
2026-11-10 340.000 2 2026-10-11
2026-11-11 360.000 1 2026-10-11
2026-11-12 368.000 1 2026-10-11
2026-11-13 305.000 2 2026-10-11
2026-11-14 345.000 4 2026-10-11
2026-11-15 385.000 4 2026-10-11
2026-11-16 312.000 4 2026-10-11
2026-11-17 343.000 4 2026-10-11
2026-11-18 401.000 4 2026-10-11
2026-11-19 381.000 4 2026-10-11
2026-11-20 291.000 4 2026-10-11
2026-11-21 340.000 4 2026-10-11
2026-11-22 352.000 4 2026-10-11
2026-11-23 272.000 4 2026-10-11
2026-11-24 304.000 3 2026-10-11
2026-11-25 332.000 3 2026-10-11
2026-11-26 344.000 4 2026-10-11
2026-11-27 290.000 4 2026-10-11
2026-11-28 298.000 3 2026-10-11
2026-11-29 355.000 3 2026-10-11
2026-11-30 279.000 3 2026-10-11
2026-12-01 283.000 3 2026-10-11
2026-12-02 304.000 3 2026-10-11
2026-12-03 318.000 3 2026-10-11
2026-12-04 267.000 4 2026-10-11
2026-12-05 301.000 4 2026-10-11
2026-12-06 306.000 4 2026-10-11
2026-12-07 263.000 4 2026-10-11
2026-12-08 282.000 4 2026-10-11
2026-12-09 295.000 4 2026-10-11
2026-12-10 312.000 4 2026-10-11
2026-12-11 269.000 4 2026-10-11
2026-12-12 299.000 4 2026-10-11
2026-12-13 326.000 4 2026-10-11
2026-12-14 252.000 4 2026-10-11
2026-12-15 277.000 4 2026-10-11
2026-12-16 291.000 3 2026-10-11
2026-12-17 327.000 3 2026-10-11
2026-12-18 293.000 4 2026-10-11
2026-12-19 324.000 4 2026-10-11
2026-12-20 325.000 4 2026-10-11
2026-12-21 293.000 4 2026-10-11
2026-12-22 283.000 4 2026-10-11
2026-12-23 293.000 4 2026-10-11
2026-12-24 308.000 3 2026-10-11
2026-12-25 257.000 3 2026-10-11
2026-12-26 307.000 4 2026-10-11
2026-12-27 342.000 3 2026-10-11
2026-12-28 286.000 4 2026-10-11
2026-12-29 333.000 3 2026-10-11
2026-12-30 355.000 4 2026-10-11
2026-12-31 390.000 4 2026-10-11
2027-01-01 273.000 4 2026-10-11
2027-01-02 277.000 4 2026-10-11
2027-01-03 316.000 4 2026-10-11
2027-01-04 303.000 4 2026-10-11
2027-01-05 327.000 4 2026-10-11
2027-01-06 375.000 4 2026-10-11
2027-01-07 353.000 4 2026-10-11
2027-01-08 276.000 4 2026-10-11
2027-01-09 301.000 4 2026-10-11
2027-01-10 307.000 4 2026-10-11
2027-01-11 269.000 4 2026-10-11
2027-01-12 303.000 3 2026-10-11
2027-01-13 322.000 3 2026-10-11
2027-01-14 325.000 3 2026-10-11
2027-01-15 291.000 4 2026-10-11
2027-01-16 340.000 4 2026-10-11
2027-01-17 355.000 4 2026-10-11
2027-01-18 295.000 4 2026-10-11
2027-01-19 326.000 4 2026-10-11
2027-01-20 327.000 4 2026-10-11
2027-01-21 317.000 4 2026-10-11
2027-01-22 269.000 4 2026-10-11
2027-01-23 310.000 4 2026-10-11
2027-01-24 328.000 4 2026-10-11
2027-01-25 269.000 4 2026-10-11
2027-01-26 298.000 4 2026-10-11
2027-01-27 315.000 4 2026-10-11
2027-01-28 318.000 3 2026-10-11
2027-01-29 268.000 4 2026-10-11
