Tarifs directs

Guaranteed direct rates at Hotel Bonne Nuit (Labuan Bajo, Komodo), day by day, commission-free. Book directly at hotelbonnenuit.com:

Building 1 - Double + 1 child — Range (283 nights) : 308.000–430.000 IDR per night (See day-by-day rates)
Date Price (IDR) per night Units available Verified on
2026-09-07 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-08 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-09 318.000 2 2026-09-07
2026-09-10 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-11 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-12 372.000 1 2026-09-07
2026-09-13 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-14 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-15 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-16 420.000 1 2026-09-07
2026-09-17 429.000 2 2026-09-07
2026-09-18 323.000 3 2026-09-07
2026-09-19 370.000 3 2026-09-07
2026-09-20 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-21 349.000 2 2026-09-07
2026-09-22 361.000 1 2026-09-07
2026-09-23 430.000 1 2026-09-07
2026-09-24 332.000 2 2026-09-07
2026-09-25 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-26 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-27 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-28 342.000 1 2026-09-07
2026-09-29 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-30 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-01 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-02 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-03 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-04 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-05 375.000 1 2026-09-07
2026-10-06 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-07 415.000 1 2026-09-07
2026-10-08 415.000 3 2026-09-07
2026-10-09 393.000 2 2026-09-07
2026-10-10 395.000 3 2026-09-07
2026-10-11 412.000 1 2026-09-07
2026-10-12 388.000 3 2026-09-07
2026-10-13 390.000 3 2026-09-07
2026-10-14 397.000 3 2026-09-07
2026-10-15 397.000 3 2026-09-07
2026-10-16 382.000 3 2026-09-07
2026-10-17 383.000 3 2026-09-07
2026-10-18 394.000 3 2026-09-07
2026-10-19 373.000 3 2026-09-07
2026-10-20 375.000 3 2026-09-07
2026-10-21 384.000 3 2026-09-07
2026-10-22 390.000 2 2026-09-07
2026-10-23 369.000 3 2026-09-07
2026-10-24 370.000 3 2026-09-07
2026-10-25 384.000 2 2026-09-07
2026-10-26 365.000 3 2026-09-07
2026-10-27 366.000 3 2026-09-07
2026-10-28 369.000 3 2026-09-07
2026-10-29 389.000 3 2026-09-07
2026-10-30 386.000 3 2026-09-07
2026-10-31 384.000 3 2026-09-07
2026-11-01 372.000 3 2026-09-07
2026-11-02 358.000 3 2026-09-07
2026-11-03 356.000 3 2026-09-07
2026-11-04 361.000 3 2026-09-07
2026-11-05 363.000 3 2026-09-07
2026-11-06 355.000 3 2026-09-07
2026-11-07 351.000 3 2026-09-07
2026-11-08 358.000 3 2026-09-07
2026-11-09 348.000 2 2026-09-07
2026-11-10 346.000 2 2026-09-07
2026-11-11 349.000 3 2026-09-07
2026-11-12 352.000 3 2026-09-07
2026-11-13 352.000 3 2026-09-07
2026-11-14 352.000 3 2026-09-07
2026-11-15 351.000 3 2026-09-07
2026-11-16 345.000 3 2026-09-07
2026-11-17 375.000 2 2026-09-07
2026-11-18 375.000 2 2026-09-07
2026-11-19 351.000 3 2026-09-07
2026-11-20 350.000 3 2026-09-07
2026-11-21 352.000 3 2026-09-07
2026-11-22 354.000 3 2026-09-07
2026-11-23 347.000 3 2026-09-07
2026-11-24 348.000 3 2026-09-07
2026-11-25 352.000 3 2026-09-07
2026-11-26 352.000 3 2026-09-07
2026-11-27 352.000 3 2026-09-07
2026-11-28 356.000 3 2026-09-07
2026-11-29 353.000 3 2026-09-07
2026-11-30 347.000 3 2026-09-07
2026-12-01 351.000 3 2026-09-07
2026-12-02 354.000 2 2026-09-07
2026-12-03 351.000 3 2026-09-07
2026-12-04 350.000 3 2026-09-07
2026-12-05 352.000 3 2026-09-07
2026-12-06 352.000 3 2026-09-07
2026-12-07 346.000 3 2026-09-07
2026-12-08 347.000 3 2026-09-07
2026-12-09 350.000 3 2026-09-07
2026-12-10 349.000 3 2026-09-07
2026-12-11 351.000 3 2026-09-07
2026-12-12 349.000 3 2026-09-07
2026-12-13 347.000 3 2026-09-07
2026-12-14 342.000 3 2026-09-07
2026-12-15 345.000 3 2026-09-07
2026-12-16 348.000 3 2026-09-07
2026-12-17 353.000 3 2026-09-07
2026-12-18 352.000 2 2026-09-07
2026-12-19 350.000 3 2026-09-07
2026-12-20 372.000 3 2026-09-07
2026-12-21 375.000 3 2026-09-07
2026-12-22 351.000 3 2026-09-07
2026-12-23 368.000 3 2026-09-07
2026-12-24 368.000 3 2026-09-07
2026-12-25 368.000 3 2026-09-07
2026-12-26 368.000 3 2026-09-07
2026-12-27 356.000 3 2026-09-07
2026-12-28 356.000 3 2026-09-07
2026-12-29 356.000 3 2026-09-07
2026-12-30 359.000 3 2026-09-07
2026-12-31 359.000 3 2026-09-07
2027-01-01 359.000 3 2026-09-07
2027-01-02 359.000 3 2026-09-07
2027-01-03 352.000 3 2026-09-07
2027-01-04 352.000 3 2026-09-07
2027-01-05 352.000 3 2026-09-07
2027-01-06 352.000 3 2026-09-07
2027-01-07 352.000 3 2026-09-07
2027-01-08 352.000 3 2026-09-07
2027-01-09 352.000 3 2026-09-07
2027-01-10 334.000 3 2026-09-07
2027-01-11 318.000 3 2026-09-07
2027-01-12 315.000 3 2026-09-07
2027-01-13 313.000 3 2026-09-07
2027-01-14 310.000 3 2026-09-07
2027-01-15 308.000 3 2026-09-07
2027-01-16 316.000 3 2026-09-07
2027-01-17 315.000 3 2026-09-07
2027-01-18 317.000 3 2026-09-07
2027-01-19 315.000 3 2026-09-07
2027-01-20 314.000 3 2026-09-07
2027-01-21 311.000 2 2026-09-07
2027-01-22 308.000 3 2026-09-07
2027-01-23 316.000 3 2026-09-07
2027-01-24 315.000 2 2026-09-07
2027-01-25 319.000 3 2026-09-07
2027-01-26 319.000 3 2026-09-07
2027-01-27 319.000 3 2026-09-07
2027-01-28 316.000 3 2026-09-07
2027-01-29 317.000 3 2026-09-07
2027-01-30 322.000 3 2026-09-07
2027-01-31 326.000 3 2026-09-07
2027-02-01 328.000 2 2026-09-07
2027-02-02 329.000 3 2026-09-07
2027-02-03 325.000 3 2026-09-07
2027-02-04 323.000 2 2026-09-07
2027-02-05 327.000 3 2026-09-07
2027-02-06 330.000 3 2026-09-07
2027-02-07 335.000 3 2026-09-07
2027-02-08 336.000 3 2026-09-07
2027-02-09 340.000 3 2026-09-07
2027-02-10 337.000 3 2026-09-07
2027-02-11 336.000 3 2026-09-07
2027-02-12 343.000 3 2026-09-07
2027-02-13 341.000 3 2026-09-07
2027-02-14 339.000 3 2026-09-07
2027-02-15 337.000 3 2026-09-07
2027-02-16 341.000 3 2026-09-07
2027-02-17 336.000 3 2026-09-07
2027-02-18 336.000 3 2026-09-07
2027-02-19 338.000 3 2026-09-07
2027-02-20 335.000 3 2026-09-07
2027-02-21 331.000 3 2026-09-07
2027-02-22 335.000 3 2026-09-07
2027-02-23 336.000 3 2026-09-07
2027-02-24 338.000 3 2026-09-07
2027-02-25 334.000 3 2026-09-07
2027-02-26 332.000 3 2026-09-07
2027-02-27 331.000 3 2026-09-07
2027-02-28 328.000 3 2026-09-07
2027-03-01 332.000 3 2026-09-07
2027-03-02 326.000 3 2026-09-07
2027-03-03 325.000 3 2026-09-07
2027-03-04 321.000 3 2026-09-07
2027-03-05 318.000 3 2026-09-07
2027-03-06 319.000 3 2026-09-07
2027-03-07 326.000 3 2026-09-07
2027-03-08 331.000 3 2026-09-07
2027-03-09 326.000 3 2026-09-07
2027-03-10 330.000 3 2026-09-07
2027-03-11 330.000 3 2026-09-07
2027-03-12 328.000 3 2026-09-07
2027-03-13 328.000 3 2026-09-07
2027-03-14 338.000 3 2026-09-07
2027-03-15 334.000 3 2026-09-07
2027-03-16 331.000 3 2026-09-07
2027-03-17 345.000 3 2026-09-07
2027-03-18 345.000 3 2026-09-07
2027-03-19 343.000 3 2026-09-07
2027-03-20 346.000 3 2026-09-07
2027-03-21 356.000 3 2026-09-07
2027-03-22 346.000 3 2026-09-07
2027-03-23 351.000 3 2026-09-07
2027-03-24 364.000 3 2026-09-07
2027-03-25 371.000 3 2026-09-07
2027-03-26 361.000 3 2026-09-07
2027-03-27 366.000 3 2026-09-07
2027-03-28 375.000 3 2026-09-07
2027-03-29 363.000 3 2026-09-07
2027-03-30 370.000 3 2026-09-07
2027-03-31 383.000 3 2026-09-07
2027-04-01 388.000 3 2026-09-07
2027-04-02 376.000 3 2026-09-07
2027-04-03 383.000 3 2026-09-07
2027-04-04 387.000 3 2026-09-07
2027-04-05 378.000 2 2026-09-07
2027-04-06 383.000 3 2026-09-07
2027-04-07 394.000 3 2026-09-07
2027-04-08 406.000 3 2026-09-07
2027-04-09 394.000 3 2026-09-07
2027-04-10 395.000 3 2026-09-07
2027-04-11 392.000 3 2026-09-07
2027-04-12 387.000 3 2026-09-07
2027-04-13 388.000 3 2026-09-07
2027-04-14 400.000 3 2026-09-07
2027-04-15 409.000 3 2026-09-07
2027-04-16 398.000 3 2026-09-07
2027-04-17 396.000 3 2026-09-07
2027-04-18 397.000 3 2026-09-07
2027-04-19 390.000 3 2026-09-07
2027-04-20 394.000 3 2026-09-07
2027-04-21 406.000 3 2026-09-07
2027-04-22 412.000 3 2026-09-07
2027-04-23 401.000 3 2026-09-07
2027-04-24 407.000 3 2026-09-07
2027-04-25 411.000 1 2026-09-07
2027-04-26 396.000 3 2026-09-07
2027-04-27 399.000 3 2026-09-07
2027-04-28 408.000 2 2026-09-07
2027-04-29 415.000 2 2026-09-07
2027-04-30 402.000 3 2026-09-07
2027-05-01 411.000 3 2026-09-07
2027-05-02 421.000 3 2026-09-07
2027-05-03 398.000 3 2026-09-07
2027-05-04 404.000 3 2026-09-07
2027-05-05 411.000 3 2026-09-07
2027-05-06 421.000 3 2026-09-07
2027-05-07 408.000 3 2026-09-07
2027-05-08 414.000 3 2026-09-07
2027-05-09 420.000 3 2026-09-07
2027-05-10 393.000 3 2026-09-07
2027-05-11 395.000 3 2026-09-07
2027-05-12 403.000 3 2026-09-07
2027-05-13 421.000 3 2026-09-07
2027-05-14 403.000 3 2026-09-07
2027-05-15 401.000 3 2026-09-07
2027-05-16 409.000 3 2026-09-07
2027-05-17 382.000 3 2026-09-07
2027-05-18 389.000 3 2026-09-07
2027-05-19 399.000 3 2026-09-07
2027-05-20 413.000 2 2026-09-07
2027-05-21 392.000 2 2026-09-07
2027-05-22 391.000 2 2026-09-07
2027-05-23 404.000 3 2026-09-07
2027-05-24 381.000 3 2026-09-07
2027-05-25 387.000 3 2026-09-07
2027-05-26 395.000 3 2026-09-07
2027-05-27 398.000 3 2026-09-07
2027-05-28 378.000 3 2026-09-07
2027-05-29 383.000 3 2026-09-07
2027-05-30 393.000 3 2026-09-07
2027-05-31 377.000 3 2026-09-07
2027-06-01 381.000 3 2026-09-07
2027-06-02 390.000 3 2026-09-07
2027-06-03 397.000 3 2026-09-07
2027-06-04 380.000 3 2026-09-07
2027-06-05 390.000 3 2026-09-07
2027-06-06 399.000 3 2026-09-07
2027-06-07 374.000 3 2026-09-07
2027-06-08 380.000 3 2026-09-07
2027-06-09 388.000 3 2026-09-07
2027-06-10 397.000 3 2026-09-07
2027-06-11 376.000 3 2026-09-07
2027-06-12 389.000 3 2026-09-07
2027-06-13 398.000 2 2026-09-07
2027-06-14 371.000 2 2026-09-07
2027-06-15 380.000 2 2026-09-07
2027-06-16 394.000 2 2026-09-07
Building 1 - Triple + 1 child — Range (356 nights) : 298.000–726.000 IDR per night (See day-by-day rates)
Date Price (IDR) per night Units available Verified on
2026-09-07 389.000 2 2026-09-07
2026-09-08 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-09 407.000 1 2026-09-07
2026-09-10 502.000 1 2026-09-07
2026-09-11 423.000 1 2026-09-07
2026-09-12 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-13 536.000 2 2026-09-07
2026-09-14 442.000 1 2026-09-07
2026-09-15 421.000 3 2026-09-07
2026-09-16 484.000 4 2026-09-07
2026-09-17 504.000 3 2026-09-07
2026-09-18 403.000 3 2026-09-07
2026-09-19 459.000 3 2026-09-07
2026-09-20 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-21 444.000 1 2026-09-07
2026-09-22 451.000 1 2026-09-07
2026-09-23 507.000 2 2026-09-07
2026-09-24 437.000 1 2026-09-07
2026-09-25 456.000 3 2026-09-07
2026-09-26 412.000 3 2026-09-07
2026-09-27 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-28 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-29 536.000 3 2026-09-07
2026-09-30 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-01 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-02 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-03 626.000 2 2026-09-07
2026-10-04 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-05 432.000 3 2026-09-07
2026-10-06 433.000 2 2026-09-07
2026-10-07 445.000 4 2026-09-07
2026-10-08 471.000 2 2026-09-07
2026-10-09 371.000 4 2026-09-07
2026-10-10 411.000 2 2026-09-07
2026-10-13 416.000 3 2026-09-07
2026-10-14 463.000 4 2026-09-07
2026-10-15 480.000 3 2026-09-07
2026-10-16 404.000 3 2026-09-07
2026-10-17 468.000 3 2026-09-07
2026-10-18 485.000 4 2026-09-07
2026-10-19 374.000 4 2026-09-07
2026-10-20 393.000 4 2026-09-07
2026-10-21 452.000 4 2026-09-07
2026-10-22 486.000 4 2026-09-07
2026-10-23 373.000 4 2026-09-07
2026-10-24 409.000 4 2026-09-07
2026-10-25 492.000 4 2026-09-07
2026-10-26 386.000 4 2026-09-07
2026-10-27 419.000 4 2026-09-07
2026-10-28 457.000 4 2026-09-07
2026-10-29 454.000 4 2026-09-07
2026-10-30 383.000 4 2026-09-07
2026-10-31 413.000 4 2026-09-07
2026-11-01 427.000 4 2026-09-07
2026-11-02 356.000 4 2026-09-07
2026-11-03 384.000 4 2026-09-07
2026-11-04 407.000 3 2026-09-07
2026-11-05 431.000 3 2026-09-07
2026-11-06 362.000 4 2026-09-07
2026-11-07 402.000 4 2026-09-07
2026-11-08 447.000 4 2026-09-07
2026-11-09 345.000 4 2026-09-07
2026-11-10 374.000 4 2026-09-07
2026-11-11 403.000 4 2026-09-07
2026-11-12 432.000 4 2026-09-07
2026-11-13 355.000 3 2026-09-07
2026-11-14 374.000 3 2026-09-07
2026-11-15 405.000 3 2026-09-07
2026-11-16 328.000 4 2026-09-07
2026-11-17 382.000 4 2026-09-07
2026-11-18 431.000 4 2026-09-07
2026-11-19 427.000 4 2026-09-07
2026-11-20 316.000 4 2026-09-07
2026-11-21 360.000 4 2026-09-07
2026-11-22 396.000 4 2026-09-07
2026-11-23 322.000 4 2026-09-07
2026-11-24 347.000 4 2026-09-07
2026-11-25 373.000 4 2026-09-07
2026-11-26 396.000 4 2026-09-07
2026-11-27 340.000 4 2026-09-07
2026-11-28 354.000 4 2026-09-07
2026-11-29 417.000 4 2026-09-07
2026-11-30 310.000 4 2026-09-07
2026-12-01 329.000 4 2026-09-07
2026-12-02 337.000 4 2026-09-07
2026-12-03 378.000 4 2026-09-07
2026-12-04 314.000 4 2026-09-07
2026-12-05 360.000 4 2026-09-07
2026-12-06 367.000 4 2026-09-07
2026-12-07 307.000 4 2026-09-07
2026-12-08 347.000 4 2026-09-07
2026-12-09 361.000 4 2026-09-07
2026-12-10 362.000 4 2026-09-07
2026-12-11 324.000 4 2026-09-07
2026-12-12 386.000 4 2026-09-07
2026-12-13 419.000 4 2026-09-07
2026-12-14 334.000 4 2026-09-07
2026-12-15 367.000 4 2026-09-07
2026-12-16 376.000 3 2026-09-07
2026-12-17 381.000 4 2026-09-07
2026-12-18 371.000 4 2026-09-07
2026-12-19 451.000 4 2026-09-07
2026-12-20 465.000 4 2026-09-07
2026-12-21 411.000 4 2026-09-07
2026-12-22 443.000 4 2026-09-07
2026-12-23 467.000 4 2026-09-07
2026-12-24 487.000 4 2026-09-07
2026-12-25 419.000 4 2026-09-07
2026-12-26 455.000 4 2026-09-07
2026-12-27 487.000 4 2026-09-07
2026-12-28 390.000 4 2026-09-07
2026-12-29 427.000 4 2026-09-07
2026-12-30 441.000 4 2026-09-07
2026-12-31 461.000 4 2026-09-07
2027-01-01 429.000 4 2026-09-07
2027-01-02 465.000 4 2026-09-07
2027-01-03 498.000 4 2026-09-07
2027-01-04 345.000 4 2026-09-07
2027-01-05 374.000 4 2026-09-07
2027-01-06 435.000 4 2026-09-07
2027-01-07 429.000 4 2026-09-07
2027-01-08 333.000 4 2026-09-07
2027-01-09 402.000 4 2026-09-07
2027-01-10 437.000 4 2026-09-07
2027-01-11 334.000 4 2026-09-07
2027-01-12 359.000 4 2026-09-07
2027-01-13 371.000 4 2026-09-07
2027-01-14 381.000 4 2026-09-07
2027-01-15 345.000 4 2026-09-07
2027-01-16 389.000 4 2026-09-07
2027-01-17 401.000 4 2026-09-07
2027-01-18 347.000 4 2026-09-07
2027-01-19 367.000 4 2026-09-07
2027-01-20 383.000 4 2026-09-07
2027-01-21 367.000 4 2026-09-07
2027-01-22 313.000 4 2026-09-07
2027-01-23 359.000 4 2026-09-07
2027-01-24 372.000 4 2026-09-07
2027-01-25 321.000 4 2026-09-07
2027-01-26 346.000 4 2026-09-07
2027-01-27 357.000 4 2026-09-07
2027-01-28 370.000 4 2026-09-07
2027-01-29 314.000 4 2026-09-07
2027-01-30 366.000 4 2026-09-07
2027-01-31 379.000 4 2026-09-07
2027-02-01 346.000 4 2026-09-07
2027-02-02 365.000 4 2026-09-07
2027-02-03 386.000 4 2026-09-07
2027-02-04 410.000 4 2026-09-07
2027-02-05 352.000 4 2026-09-07
2027-02-06 357.000 4 2026-09-07
2027-02-07 395.000 4 2026-09-07
2027-02-08 335.000 4 2026-09-07
2027-02-09 359.000 4 2026-09-07
2027-02-10 379.000 4 2026-09-07
2027-02-11 399.000 4 2026-09-07
2027-02-12 346.000 4 2026-09-07
2027-02-13 379.000 4 2026-09-07
2027-02-14 404.000 4 2026-09-07
2027-02-15 324.000 4 2026-09-07
2027-02-16 344.000 4 2026-09-07
2027-02-17 361.000 4 2026-09-07
2027-02-18 387.000 4 2026-09-07
2027-02-19 334.000 4 2026-09-07
2027-02-20 361.000 4 2026-09-07
2027-02-21 377.000 4 2026-09-07
2027-02-22 308.000 4 2026-09-07
2027-02-23 342.000 4 2026-09-07
2027-02-24 342.000 4 2026-09-07
2027-02-25 390.000 4 2026-09-07
2027-02-26 336.000 4 2026-09-07
2027-02-27 368.000 4 2026-09-07
2027-02-28 383.000 4 2026-09-07
2027-03-01 328.000 4 2026-09-07
2027-03-02 328.000 4 2026-09-07
2027-03-03 337.000 4 2026-09-07
2027-03-04 354.000 4 2026-09-07
2027-03-05 307.000 4 2026-09-07
2027-03-06 335.000 4 2026-08-31
2027-03-07 365.000 4 2026-08-31
2027-03-08 306.000 4 2026-08-31
2027-03-09 329.000 4 2026-08-31
2027-03-10 334.000 4 2026-08-31
2027-03-11 353.000 4 2026-08-31
2027-03-12 298.000 4 2026-08-31
2027-03-13 331.000 4 2026-08-31
2027-03-14 365.000 4 2026-08-31
2027-03-15 312.000 4 2026-08-31
2027-03-16 346.000 4 2026-08-31
2027-03-17 374.000 4 2026-08-31
2027-03-18 369.000 3 2026-08-31
2027-03-19 322.000 4 2026-08-31
2027-03-20 350.000 4 2026-08-31
2027-03-21 404.000 4 2026-08-31
2027-03-22 343.000 4 2026-08-31
2027-03-23 380.000 4 2026-08-31
2027-03-24 404.000 4 2026-08-31
2027-03-25 399.000 4 2026-08-31
2027-03-26 355.000 4 2026-08-31
2027-03-27 394.000 4 2026-08-31
2027-03-28 443.000 4 2026-08-31
2027-03-29 367.000 4 2026-08-31
2027-03-30 407.000 4 2026-08-31
2027-03-31 432.000 4 2026-08-31
2027-04-01 453.000 4 2026-08-31
2027-04-02 365.000 4 2026-08-31
2027-04-03 384.000 4 2026-08-31
2027-04-04 434.000 4 2026-08-31
2027-04-05 345.000 4 2026-08-31
2027-04-06 368.000 4 2026-08-31
2027-04-07 396.000 4 2026-08-31
2027-04-08 439.000 4 2026-08-31
2027-04-09 365.000 4 2026-08-31
2027-04-10 394.000 4 2026-08-31
2027-04-11 434.000 4 2026-08-31
2027-04-12 340.000 3 2026-08-31
2027-04-13 358.000 3 2026-08-31
2027-04-14 398.000 3 2026-08-31
2027-04-15 417.000 4 2026-08-31
2027-04-16 340.000 4 2026-08-31
2027-04-17 376.000 4 2026-08-31
2027-04-18 403.000 4 2026-08-31
2027-04-19 329.000 4 2026-08-31
2027-04-20 361.000 4 2026-08-31
2027-04-21 403.000 4 2026-08-31
2027-04-22 425.000 4 2026-08-31
2027-04-23 347.000 4 2026-08-31
2027-04-24 386.000 4 2026-08-31
2027-04-25 418.000 4 2026-08-31
2027-04-26 343.000 4 2026-08-31
2027-04-27 415.000 4 2026-08-31
2027-04-28 455.000 4 2026-08-31
2027-04-29 427.000 4 2026-08-31
2027-04-30 370.000 4 2026-08-31
2027-05-01 425.000 4 2026-08-31
2027-05-02 467.000 4 2026-08-31
2027-05-03 390.000 4 2026-08-31
2027-05-04 399.000 4 2026-08-31
2027-05-05 416.000 4 2026-08-31
2027-05-06 453.000 4 2026-08-31
2027-05-07 396.000 4 2026-08-31
2027-05-08 442.000 4 2026-08-31
2027-05-09 493.000 4 2026-08-31
2027-05-10 389.000 4 2026-08-31
2027-05-11 416.000 4 2026-08-31
2027-05-12 451.000 4 2026-08-31
2027-05-13 477.000 4 2026-08-31
2027-05-14 390.000 4 2026-08-31
2027-05-15 429.000 4 2026-08-31
2027-05-16 471.000 4 2026-08-31
2027-05-17 379.000 4 2026-08-31
2027-05-18 392.000 4 2026-08-31
2027-05-19 413.000 4 2026-08-31
2027-05-20 442.000 4 2026-08-31
2027-05-21 358.000 4 2026-08-31
2027-05-22 383.000 4 2026-08-31
2027-05-23 440.000 4 2026-08-31
2027-05-24 349.000 4 2026-08-31
2027-05-25 398.000 4 2026-08-31
2027-05-26 438.000 4 2026-08-31
2027-05-27 463.000 4 2026-08-31
2027-05-28 380.000 4 2026-08-31
2027-05-29 385.000 4 2026-08-31
2027-05-30 439.000 4 2026-08-31
2027-05-31 342.000 4 2026-08-31
2027-06-01 399.000 4 2026-08-31
2027-06-02 447.000 4 2026-08-31
2027-06-03 468.000 4 2026-08-31
2027-06-04 382.000 4 2026-08-31
2027-06-05 380.000 4 2026-08-31
2027-06-06 435.000 4 2026-08-31
2027-06-07 342.000 4 2026-08-31
2027-06-08 369.000 4 2026-08-31
2027-06-09 398.000 4 2026-08-31
2027-06-10 420.000 4 2026-08-31
2027-06-11 345.000 4 2026-08-31
2027-06-12 377.000 4 2026-08-31
2027-06-13 459.000 4 2026-08-31
2027-06-14 386.000 4 2026-08-31
2027-06-15 404.000 4 2026-08-31
2027-06-16 426.000 4 2026-08-31
2027-06-17 452.000 4 2026-08-31
2027-06-18 349.000 4 2026-08-31
2027-06-19 378.000 4 2026-08-31
2027-06-20 431.000 4 2026-08-31
2027-06-21 353.000 4 2026-08-31
2027-06-22 387.000 4 2026-08-31
2027-06-23 452.000 4 2026-08-31
2027-06-24 496.000 4 2026-08-31
2027-06-25 419.000 4 2026-08-31
2027-06-26 457.000 4 2026-08-31
2027-06-27 492.000 4 2026-08-31
2027-06-28 416.000 4 2026-08-31
2027-06-29 445.000 4 2026-08-31
2027-06-30 525.000 4 2026-08-31
2027-07-01 536.000 4 2026-08-31
2027-07-02 407.000 4 2026-08-31
2027-07-03 464.000 4 2026-08-31
2027-07-04 517.000 4 2026-08-31
2027-07-05 422.000 4 2026-08-31
2027-07-06 452.000 4 2026-08-31
2027-07-07 553.000 4 2026-08-31
2027-07-08 559.000 4 2026-08-31
2027-07-09 422.000 4 2026-08-31
2027-07-10 452.000 4 2026-08-31
2027-07-11 511.000 4 2026-08-31
2027-07-12 413.000 4 2026-08-31
2027-07-13 428.000 4 2026-08-31
2027-07-14 501.000 4 2026-08-31
2027-07-15 529.000 4 2026-08-31
2027-07-16 420.000 4 2026-08-31
2027-07-17 452.000 4 2026-08-31
2027-07-18 525.000 4 2026-08-31
2027-07-19 407.000 4 2026-08-31
2027-07-20 461.000 4 2026-08-31
2027-07-21 544.000 4 2026-08-31
2027-07-22 573.000 4 2026-08-31
2027-07-23 438.000 4 2026-08-31
2027-07-24 474.000 4 2026-08-31
2027-07-25 541.000 4 2026-08-31
2027-07-26 428.000 4 2026-08-31
2027-07-27 490.000 4 2026-08-31
2027-07-28 538.000 4 2026-08-31
2027-07-29 571.000 4 2026-08-31
2027-07-30 469.000 4 2026-08-31
2027-07-31 514.000 4 2026-08-31
2027-08-01 608.000 4 2026-08-31
2027-08-02 440.000 4 2026-08-31
2027-08-03 480.000 4 2026-08-31
2027-08-04 538.000 4 2026-08-31
2027-08-05 564.000 4 2026-08-31
2027-08-06 456.000 4 2026-08-31
2027-08-07 501.000 4 2026-08-31
2027-08-08 614.000 4 2026-08-31
2027-08-09 443.000 4 2026-08-31
2027-08-10 488.000 4 2026-08-31
2027-08-11 537.000 4 2026-08-31
2027-08-12 580.000 4 2026-08-31
2027-08-13 467.000 4 2026-08-31
2027-08-14 532.000 4 2026-08-31
2027-08-15 633.000 4 2026-08-31
2027-08-16 451.000 4 2026-08-31
2027-08-17 502.000 4 2026-08-31
2027-08-18 550.000 4 2026-08-31
2027-08-19 591.000 4 2026-08-31
2027-08-20 469.000 4 2026-08-31
2027-08-21 518.000 4 2026-08-31
2027-08-22 620.000 4 2026-08-31
2027-08-23 455.000 4 2026-08-31
2027-08-24 541.000 4 2026-08-31
2027-08-25 574.000 4 2026-08-31
2027-08-26 721.000 4 2026-08-31
2027-08-27 610.000 4 2026-08-31
2027-08-28 673.000 4 2026-08-31
2027-08-29 726.000 4 2026-08-31
2027-08-30 588.000 4 2026-08-31
Building 2 - Double + 1 child — Range (358 nights) : 262.000–678.000 IDR per night (See day-by-day rates)
Date Price (IDR) per night Units available Verified on
2026-09-07 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-08 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-09 367.000 1 2026-09-07
2026-09-10 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-11 375.000 2 2026-09-07
2026-09-12 413.000 2 2026-09-07
2026-09-13 503.000 1 2026-09-07
2026-09-14 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-15 403.000 2 2026-09-07
2026-09-16 444.000 3 2026-09-07
2026-09-17 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-18 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-19 442.000 2 2026-09-07
2026-09-20 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-21 403.000 1 2026-09-07
2026-09-22 410.000 1 2026-09-07
2026-09-23 451.000 3 2026-09-07
2026-09-24 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-25 450.000 1 2026-09-07
2026-09-26 404.000 1 2026-09-07
2026-09-27 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-28 387.000 1 2026-09-07
2026-09-29 Sold out 0 2026-09-07
2026-09-30 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-01 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-02 416.000 1 2026-09-07
2026-10-03 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-04 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-05 425.000 3 2026-09-07
2026-10-06 393.000 2 2026-09-07
2026-10-07 417.000 2 2026-09-07
2026-10-08 Sold out 0 2026-09-07
2026-10-09 333.000 3 2026-09-07
2026-10-10 372.000 4 2026-09-07
2026-10-11 439.000 2 2026-09-07
2026-10-12 341.000 2 2026-09-07
2026-10-13 376.000 4 2026-09-07
2026-10-14 422.000 3 2026-09-07
2026-10-15 439.000 3 2026-09-07
2026-10-16 364.000 4 2026-09-07
2026-10-17 427.000 4 2026-09-07
2026-10-18 443.000 3 2026-09-07
2026-10-19 336.000 3 2026-09-07
2026-10-20 354.000 4 2026-09-07
