Guaranteed direct rates at Hotel Bonne Nuit (Labuan Bajo, Komodo), day by day, commission-free. Book directly at hotelbonnenuit.com:
Building 1 - Double + 1 child — Range (237 nights) : 257.000–421.000 IDR per night (See day-by-day rates)
| Date | Price (IDR) per night | Units available | Verified on |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 278.000 | 1 | 2026-10-23 |
| 2026-10-24 | Sold out | 0 | 2026-10-23 |
| 2026-10-25 | Sold out | 0 | 2026-10-23 |
| 2026-10-26 | 271.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-10-27 | 300.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-10-28 | Sold out | 0 | 2026-10-23 |
| 2026-10-29 | 370.000 | 1 | 2026-10-23 |
| 2026-10-30 | 281.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-10-31 | 320.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-11-01 | 366.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-11-02 | 268.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-03 | 309.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-04 | 344.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-11-05 | 336.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-06 | 280.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-07 | 310.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-08 | 359.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-11-09 | 324.000 | 1 | 2026-10-23 |
| 2026-11-10 | 341.000 | 1 | 2026-10-23 |
| 2026-11-11 | 331.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-11-12 | 319.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-13 | 261.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-14 | 322.000 | 1 | 2026-10-23 |
| 2026-11-15 | 340.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-11-16 | 284.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-11-17 | 325.000 | 1 | 2026-10-23 |
| 2026-11-18 | 351.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-11-19 | 326.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-20 | 257.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-21 | 299.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-22 | 354.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-23 | 347.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-24 | 348.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-25 | 352.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-26 | 352.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-27 | 352.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-28 | 356.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-29 | 353.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-30 | 347.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-01 | 351.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-02 | 354.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-12-03 | 351.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-04 | 350.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-05 | 352.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-06 | 352.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-07 | 346.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-08 | 347.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-09 | 350.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-10 | 349.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-11 | 351.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-12 | 349.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-13 | 347.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-14 | 342.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-15 | 345.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-16 | 348.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-17 | 353.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-18 | 352.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-12-19 | 350.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-20 | 372.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-21 | 375.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-22 | 351.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-23 | 368.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-24 | 368.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-12-25 | 368.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-12-26 | 368.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-27 | 356.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-28 | 356.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-29 | 356.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-30 | 359.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-31 | 359.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-01 | 359.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-02 | 359.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-03 | 352.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-04 | 352.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-05 | 352.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-06 | 352.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-07 | 352.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-08 | 352.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-09 | 352.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-10 | 334.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-11 | 318.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-12 | 315.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-13 | 313.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-14 | 310.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-15 | 308.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-16 | 316.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-17 | 315.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-18 | 317.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-19 | 315.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-20 | 314.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-21 | 311.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-01-22 | 308.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-23 | 316.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-24 | 315.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-01-25 | 319.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-26 | 319.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-27 | 319.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-28 | 316.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-29 | 317.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-30 | 322.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-31 | 326.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-01 | 328.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-02-02 | 329.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-03 | 325.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-04 | 323.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-02-05 | 327.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-06 | 330.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-07 | 335.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-08 | 336.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-09 | 340.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-10 | 337.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-11 | 336.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-12 | 343.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-13 | 341.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-14 | 339.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-15 | 337.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-16 | 341.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-17 | 336.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-18 | 336.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-19 | 338.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-20 | 335.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-21 | 331.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-22 | 335.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-23 | 336.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-24 | 338.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-25 | 334.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-26 | 332.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-27 | 331.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-02-28 | 328.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-01 | 332.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-02 | 326.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-03 | 325.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-04 | 321.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-05 | 318.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-06 | 319.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-07 | 326.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-08 | 331.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-09 | 326.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-10 | 330.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-11 | 330.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-12 | 328.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-13 | 328.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-14 | 338.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-15 | 334.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-16 | 331.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-17 | 345.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-18 | 345.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-19 | 343.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-20 | 346.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-21 | 356.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-22 | 346.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-23 | 351.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-24 | 364.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-25 | 371.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-26 | 361.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-27 | 366.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-28 | 375.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-29 | 363.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-30 | 370.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-31 | 383.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-01 | 388.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-02 | 376.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-03 | 383.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-04 | 387.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-05 | 378.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-04-06 | 383.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-07 | 394.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-08 | 406.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-09 | 394.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-10 | 395.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-11 | 392.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-12 | 387.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-13 | 388.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-14 | 400.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-15 | 409.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-16 | 398.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-17 | 396.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-18 | 397.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-04-19 | 390.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-20 | 394.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-21 | 406.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-22 | 412.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-23 | 401.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-24 | 407.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-25 | 411.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-04-26 | 396.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-27 | 399.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-28 | 408.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-04-29 | 415.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-04-30 | 402.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-01 | 411.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-02 | 421.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-03 | 398.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-04 | 404.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-05 | 411.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-06 | 421.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-07 | 408.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-08 | 414.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-09 | 420.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-10 | 393.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-11 | 395.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-12 | 403.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-13 | 421.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-14 | 403.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-15 | 401.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-16 | 409.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-17 | 382.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-18 | 389.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-19 | 399.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-20 | 413.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-05-21 | 392.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-05-22 | 391.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-05-23 | 404.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-24 | 381.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-25 | 387.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-26 | 395.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-27 | 398.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-28 | 378.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-29 | 383.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-30 | 393.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-05-31 | 377.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-01 | 381.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-02 | 390.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-03 | 397.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-04 | 380.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-05 | 390.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-06 | 399.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-07 | 374.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-08 | 380.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-09 | 388.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-10 | 397.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-11 | 376.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-12 | 389.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-06-13 | 398.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-06-14 | 371.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-06-15 | 380.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2027-06-16 | 394.000 | 2 | 2026-10-23 |
Building 1 - Triple + 1 child — Range (312 nights) : 276.000–726.000 IDR per night (See day-by-day rates)
| Date | Price (IDR) per night | Units available | Verified on |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 306.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-10-24 | 336.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-10-25 | 370.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-10-26 | 327.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-10-27 | 359.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-10-28 | Sold out | 0 | 2026-10-23 |
| 2026-10-29 | 399.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-10-30 | 338.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-10-31 | 381.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-01 | 456.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-11-02 | 339.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-03 | 387.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-04 | 408.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-05 | 419.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-06 | 353.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-07 | 388.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-08 | 447.000 | 2 | 2026-10-23 |
| 2026-11-09 | 360.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-10 | 378.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-11 | 402.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-12 | 399.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-13 | 331.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-14 | 358.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-15 | 468.000 | 1 | 2026-10-23 |
| 2026-11-16 | 349.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-17 | 362.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-18 | 425.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-19 | 408.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-20 | 326.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-21 | 376.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-22 | 443.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-23 | 312.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-24 | 345.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-25 | 366.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-26 | 372.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-11-27 | 320.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-28 | 341.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-29 | 389.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-11-30 | 312.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-01 | 317.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-02 | 336.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-03 | 346.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-04 | 293.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-05 | 327.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-06 | 339.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-07 | 294.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-08 | 316.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-09 | 328.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-10 | 344.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-11 | 296.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-12 | 322.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-13 | 349.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-14 | 276.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-15 | 297.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-16 | 309.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-17 | 348.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-18 | 312.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-19 | 354.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-20 | 347.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-21 | 308.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-22 | 303.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-23 | 325.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-24 | 344.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-25 | 298.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-26 | 337.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-27 | 374.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2026-12-28 | 326.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-29 | 382.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-30 | 391.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2026-12-31 | 466.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-01 | 303.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-02 | 324.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-03 | 369.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-04 | 348.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-05 | 369.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-06 | 417.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-07 | 388.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-08 | 312.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-09 | 332.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-10 | 342.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-11 | 302.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-12 | 342.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-01-13 | 356.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-14 | 362.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-15 | 330.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-16 | 379.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-17 | 391.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-18 | 330.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-19 | 362.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-20 | 364.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-21 | 353.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-22 | 305.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-23 | 348.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-24 | 365.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-25 | 304.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-26 | 341.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-27 | 359.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-28 | 353.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-29 | 295.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-30 | 358.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-01-31 | 373.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-01 | 325.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-02 | 348.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-03 | 366.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-04 | 399.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-05 | 343.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-06 | 371.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-07 | 388.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-08 | 325.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-09 | 336.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-10 | 364.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-11 | 379.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-12 | 336.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-13 | 363.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-14 | 393.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-15 | 309.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-16 | 334.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-17 | 348.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-18 | 373.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-19 | 327.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-20 | 355.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-21 | 379.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-22 | 328.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-23 | 352.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-24 | 364.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-25 | 403.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-26 | 344.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-27 | 380.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-02-28 | 407.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-01 | 360.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-02 | 372.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-03 | 391.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-04 | 407.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-05 | 385.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-06 | 417.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-07 | 434.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-08 | 368.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-09 | 390.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-10 | 411.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-11 | 434.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-12 | 375.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-13 | 406.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-14 | 434.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-15 | 321.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-16 | 347.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-17 | 370.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-18 | 393.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-03-19 | 331.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-20 | 366.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-21 | 393.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-22 | 325.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-23 | 372.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-24 | 424.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-25 | 503.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-26 | 421.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-27 | 491.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-28 | 485.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-29 | 402.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-30 | 465.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-03-31 | 480.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-01 | 450.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-02 | 364.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-03 | 445.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-04 | 483.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-05 | 413.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-06 | 436.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-07 | 407.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-08 | 445.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-09 | 359.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-10 | 427.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-11 | 471.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-12 | 398.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-13 | 411.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-14 | 441.000 | 3 | 2026-10-23 |
| 2027-04-15 | 471.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-16 | 374.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-17 | 430.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-18 | 468.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-19 | 377.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-20 | 398.000 | 4 | 2026-10-23 |
| 2027-04-21 | 403.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-04-22 | 425.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-04-23 | 347.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-04-24 | 386.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-04-25 | 418.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-04-26 | 343.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-04-27 | 415.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-04-28 | 455.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-04-29 | 427.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-04-30 | 370.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-01 | 425.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-02 | 467.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-03 | 390.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-04 | 399.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-05 | 416.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-06 | 453.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-07 | 396.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-08 | 442.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-09 | 493.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-10 | 389.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-11 | 416.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-12 | 451.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-13 | 477.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-14 | 390.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-15 | 429.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-16 | 471.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-17 | 379.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-18 | 392.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-19 | 413.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-20 | 442.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-21 | 358.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-22 | 383.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-23 | 440.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-24 | 349.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-25 | 398.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-26 | 438.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-27 | 463.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-28 | 380.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-29 | 385.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-30 | 439.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-05-31 | 342.000 | 4 | 2026-08-31 |
| 2027-06-01 | 399.000 | 4 | 2026-08-31 |
